人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

2062 时刻表

基本信息 票价信息
车次 2062 类型 普快 硬座 -
始发站 加格达奇 终点站 大连 软座 -
发车时间 11:48 到站时间 11:00 硬卧(上/中/下) -/-/-
动行时间 23小时12分 全程 1587公里 软卧(上/中/下) -/-
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2062 1 加格达奇 - 11:48 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
2062 2 乌鲁布铁 12:45 12:54 57分 (当天) 70 5.5 10 40/43/45 59/63
2062 3 大杨树 13:17 13:23 1小时29分 (当天) 96 8 13 42/45/47 62/66
2062 4 红彦 14:03 14:06 2小时15分 (当天) 141 12 20 46/49/51 69/73
2062 5 嫩江 14:51 15:02 3小时3分 (当天) 188 14 25 48/51/53 74/78
2062 6 九三 15:39 15:48 3小时51分 (当天) 225 19 31 53/56/58 80/84
2062 7 讷河 16:35 16:50 4小时47分 (当天) 281 22 37 56/59/61 86/90
2062 8 拉哈 17:22 17:24 5小时34分 (当天) 320 24 40 58/61/63 89/93
2062 9 二道湾 17:50 17:56 6小时2分 (当天) 349 26 45 60/63/65 94/98
2062 10 富裕 18:17 18:26 6小时29分 (当天) 368 27 47 61/64/66 96/100
2062 11 齐齐哈尔 19:19 19:34 7小时31分 (当天) 431 32 56 69/72/74 109/114
2062 12 泰来 21:12 21:22 9小时24分 (当天) 547 38 66 80/83/86 127/133
2062 13 白城 22:26 22:34 10小时38分 (当天) 649 45 78 93/97/100 149/156
2062 14 洮南 22:58 23:00 11小时10分 (当天) 681 46 81 96/99/103 154/162
2062 15 太平川 00:18 00:21 12小时30分 (当天) 798 53 93 109/113/117 176/184
2062 16 郑家屯 01:32 01:38 13小时44分 (当天) 909 59 105 121/126/130 198/207
2062 17 四平 02:44 02:56 14小时56分 (当天) 1002 64 114 130/135/140 213/223
2062 18 开原 03:46 03:49 15小时58分 (当天) 1086 68 122 138/143/149 227/238
2062 19 沈阳北 05:01 05:11 17小时13分 (当天) 1187 73 131 147/153/159 243/254
2062 20 沈阳 05:18 05:28 17小时30分 (当天) 1190 73 131 147/153/159 243/254
2062 21 苏家屯 05:43 05:45 17小时55分 (当天) 1206 76 135 152/158/164 250/262
2062 22 辽阳 06:18 06:21 18小时30分 (当天) 1254 78 139 157/163/169 258/270
2062 23 鞍山 06:40 06:44 18小时52分 (当天) 1279 78 139 157/163/169 258/270
2062 24 海城 07:10 07:13 19小时22分 (当天) 1315 81 144 162/168/175 267/279
2062 25 大石桥 07:43 07:46 19小时55分 (当天) 1347 81 144 162/168/175 267/279
2062 26 盖州 08:06 08:09 20小时18分 (当天) 1377 83 148 166/173/179 274/287
2062 27 熊岳城 08:30 08:33 20小时42分 (当天) 1408 86 153 171/178/185 283/296
2062 28 瓦房店 09:24 09:28 21小时36分 (当天) 1482 88 157 176/183/190 290/304
2062 29 普兰店 09:48 09:52 22小时0分 (当天) 1509 90 161 180/187/184 298/312
2062 30 金州 10:24 10:28 22小时36分 (当天) 1554 93 166 185/192/199 306/321
2062 31 大连 11:00 - 23小时12分 (当天) 1587 - - -/-/- -/-
2062火车地图】 【我要纠错