人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

2624 时刻表

基本信息 票价信息
车次 2624 类型 空调普快 硬座 189
始发站 满洲里 终点站 大连 软座 -
发车时间 19:20 到站时间 22:16 硬卧(上/中/下) 339/351/364
动行时间 26小时56分 全程 1881公里 软卧(上/中/下) 548/574
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2624 1 满洲里 - 19:20 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
2624 2 扎赉诺尔西 19:43 19:48 23分 (当天) 23 4 - 50/55/58 75/80
2624 3 嵯岗 20:14 20:16 54分 (当天) 61 11 - 57/62/65 86/92
2624 4 海拉尔 21:40 21:54 2小时20分 (当天) 186 26 - 72/77/80 111/117
2624 5 大雁 22:47 22:51 3小时27分 (当天) 250 36 - 82/87/90 125/131
2624 6 牙克石 23:07 23:14 3小时47分 (当天) 268 37 - 83/88/91 128/134
2624 7 免渡河 23:41 23:43 4小时21分 (当天) 301 41 - 87/92/95 135/141
2624 8 博克图 01:09 01:15 5小时49分 (当天) 396 49 - 95/100/103 156/162
2624 9 扎兰屯 02:57 03:00 7小时37分 (当天) 519 64 - 121/124/128 189/196
2624 10 碾子山 03:49 03:51 8小时29分 (当天) 580 70 - 131/136/140 206/215
2624 11 龙江 04:17 04:20 8小时57分 (当天) 612 76 - 142/146/151 223/234
2624 12 富拉尔基 05:05 05:08 9小时45分 (当天) 651 81 - 148/154/159 233/243
2624 13 泰康 05:58 06:00 10小时38分 (当天) 723 87 - 160/165/171 252/264
2624 14 大庆 06:39 06:43 11小时19分 (当天) 776 91 - 167/173/179 263/274
2624 15 龙凤 06:53 06:58 11小时33分 (当天) 787 94 - 173/179/185 274/286
2624 16 安达 07:14 07:17 11小时54分 (当天) 808 94 - 173/179/185 274/286
2624 17 肇东 07:57 08:06 12小时37分 (当天) 872 102 - 187/193/201 299/312
2624 18 哈尔滨 09:04 09:25 13小时44分 (当天) 935 106 - 194/202/208 311/324
2624 19 陶赖昭 10:45 11:24 15小时25分 (当天) 1058 120 - 217/225/232 345/362
2624 20 德惠 11:50 11:54 16小时30分 (当天) 1100 123 - 223/231/240 357/373
2624 21 长春 12:52 13:02 17小时32分 (当天) 1181 132 - 238/247/256 382/399
2624 22 公主岭 13:59 14:01 18小时39分 (当天) 1243 136 - 245/254/263 393/411
2624 23 四平 14:41 14:43 19小时21分 (当天) 1296 140 - 254/263/272 406/424
2624 24 昌图 15:16 15:18 19小时56分 (当天) 1349 145 - 262/271/281 420/438
2624 25 铁岭 15:57 15:59 20小时37分 (当天) 1414 154 - 277/287/298 445/465
2624 26 沈阳 17:01 17:11 21小时41分 (当天) 1484 158 - 285/296/306 457/478
2624 27 鞍山 18:09 18:12 22小时49分 (当天) 1573 168 - 301/312/322 483/506
2624 28 海城 18:38 18:40 23小时18分 (当天) 1609 171 - 307/318/330 494/516
2624 29 大石桥 19:10 19:13 23小时50分 (当天) 1641 171 - 307/318/330 494/516
2624 30 熊岳城 19:51 19:53 24小时31分 (次日) 1702 176 - 315/327/339 508/530
2624 31 瓦房店 20:42 20:45 25小时22分 (次日) 1776 179 - 321/333/345 520/544
2624 32 金州 21:32 21:44 26小时12分 (次日) 1848 189 - 339/351/364 548/574
2624 33 大连 22:16 - 26小时56分 (次日) 1881 189 - 339/351/364 548/574
2624火车地图】 【我要纠错