人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

4001 时刻表

基本信息 票价信息
车次 4001 类型 普快 硬座 19
始发站 齐齐哈尔 终点站 北安 软座 31
发车时间 05:49 到站时间 11:54 硬卧(上/中/下) 53/56/58
动行时间 6小时5分 全程 231公里 软卧(上/中/下) 80/84
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4001 1 齐齐哈尔 - 05:49 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
4001 2 高头 06:00 06:06 11分 (当天) 10 2.5 3.5 37/40/42 53/57
4001 3 冯屯 06:14 06:16 25分 (当天) 17 2.5 3.5 37/40/42 53/57
4001 4 塔哈 06:27 06:53 38分 (当天) 30 3.5 4.5 38/41/43 54/58
4001 5 群力 07:03 07:05 1小时14分 (当天) 39 3.5 5.5 38/41/43 55/59
4001 6 中和 07:15 07:17 1小时26分 (当天) 49 4.5 7 39/42/44 56/60
4001 7 哈川 07:27 07:29 1小时38分 (当天) 55 4.5 9 39/42/44 58/62
4001 8 富裕 07:39 07:53 1小时50分 (当天) 63 5.5 10 40/43/45 59/63
4001 9 富海 08:21 08:57 2小时32分 (当天) 96 8 13 42/45/47 62/66
4001 10 依安 09:22 09:35 3小时33分 (当天) 129 10 17 44/47/49 66/70
4001 11 古城 10:03 10:17 4小时14分 (当天) 161 13 23 47/50/52 72/76
4001 12 克山 10:33 10:53 4小时44分 (当天) 175 14 24 48/51/53 73/77
4001 13 克东 11:22 11:31 5小时33分 (当天) 207 17 28 51/54/56 77/81
4001 14 北安 11:54 - 6小时5分 (当天) 231 19 31 53/56/58 80/84
4001火车地图】 【我要纠错