人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

4026/4023 时刻表

基本信息 票价信息
车次 4026/4023 类型 普快 硬座 51
始发站 伊春 终点站 齐齐哈尔 软座 -
发车时间 07:25 到站时间 20:26 硬卧(上/中/下) 105/109/113
动行时间 13小时1分 全程 746公里 软卧(上/中/下) -/-
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4026/4023 1 伊春 - 07:25 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
4026/4023 2 美溪 07:53 07:55 28分 (当天) 24 3.5 - 38/41/43 -/-
4026/4023 3 西林 08:25 08:27 1小时0分 (当天) 49 4.5 - 39/42/44 -/-
4026/4023 4 金山屯 08:46 08:48 1小时21分 (当天) 62 5.5 - 40/43/45 -/-
4026/4023 5 南岔 09:43 09:49 2小时18分 (当天) 104 8 - 42/45/47 -/-
4026/4023 6 朗乡 10:29 10:31 3小时4分 (当天) 151 12 - 46/49/51 -/-
4026/4023 7 神树 11:09 11:11 3小时44分 (当天) 197 15 - 49/52/54 -/-
4026/4023 8 桃山 11:30 11:32 4小时5分 (当天) 220 17 - 51/54/56 -/-
4026/4023 9 铁力 11:42 11:45 4小时17分 (当天) 231 19 - 53/56/58 -/-
4026/4023 10 庆安 12:21 12:24 4小时56分 (当天) 279 21 - 55/58/60 -/-
4026/4023 11 绥化 13:17 13:21 5小时52分 (当天) 333 25 - 59/62/64 -/-
4026/4023 12 石人城 14:01 14:03 6小时36分 (当天) 386 28 - 62/65/67 -/-
4026/4023 13 康金井 14:14 14:16 6小时49分 (当天) 399 28 - 62/65/67 -/-
4026/4023 14 呼兰 14:36 14:39 7小时11分 (当天) 426 31 - 66/69/71 -/-
4026/4023 15 哈尔滨 15:18 15:35 7小时53分 (当天) 458 32 - 69/72/74 -/-
4026/4023 16 对青山 15:59 16:01 8小时34分 (当天) 489 34 - 73/75/78 -/-
4026/4023 17 肇东 16:23 16:27 8小时58分 (当天) 521 38 - 80/83/86 -/-
4026/4023 18 16:50 16:54 9小时25分 (当天) 554 40 - 85/88/92 -/-
4026/4023 19 安达 17:19 17:23 9小时54分 (当天) 585 41 - 86/89/93 -/-
4026/4023 20 卧里屯 17:33 17:36 10小时8分 (当天) 595 41 - 86/89/93 -/-
4026/4023 21 大庆 17:52 17:58 10小时27分 (当天) 617 43 - 90/93/96 -/-
4026/4023 22 高家 18:53 18:55 11小时28分 (当天) 659 45 - 93/97/100 -/-
4026/4023 23 泰康 19:06 19:09 11小时41分 (当天) 670 45 - 93/97/100 -/-
4026/4023 24 烟筒屯 19:28 19:30 12小时3分 (当天) 696 46 - 96/99/103 -/-
4026/4023 25 红旗营 19:48 20:03 12小时23分 (当天) 719 49 - 101/104/108 -/-
4026/4023 26 齐齐哈尔 20:26 - 13小时1分 (当天) 746 51 - 105/109/113 -/-
4026/4023火车地图】 【我要纠错