人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

4212/4213 时刻表

基本信息 票价信息
车次 4212/4213 类型 普快 硬座 -
始发站 霍林郭勒 终点站 大连 软座 -
发车时间 11:25 到站时间 05:10 硬卧(上/中/下) -/-/-
动行时间 17小时45分 全程 1082公里 软卧(上/中/下) -/-
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4212/4213 1 霍林郭勒 - 11:25 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
4212/4213 2 珠斯花 11:32 11:34 7分 (当天) 3 - - -/-/- -/-
4212/4213 3 西哲里木 12:50 12:53 1小时25分 (当天) 87 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
4212/4213 4 吐列毛杜 13:16 13:18 1小时51分 (当天) 112 7 - 41/44/46 61/65
4212/4213 5 白音胡硕 14:34 14:42 3小时9分 (当天) 200 13 - 47/50/52 73/77
4212/4213 6 布敦化 14:50 14:52 3小时25分 (当天) 207 15 - 49/52/54 75/79
4212/4213 7 扎鲁特 15:22 15:26 3小时57分 (当天) 248 17 - 51/54/56 79/83
4212/4213 8 毛告吐 16:03 16:05 4小时38分 (当天) 296 19 - 53/56/58 83/87
4212/4213 9 舍伯吐 16:43 16:47 5小时18分 (当天) 341 22 - 56/59/61 90/94
4212/4213 10 双泡子 17:17 17:19 5小时52分 (当天) 379 23 - 57/60/62 92/96
4212/4213 11 昆都庙 17:26 17:28 6小时1分 (当天) 384 24 - 58/61/63 94/98
4212/4213 12 通辽北 17:36 17:38 6小时11分 (当天) 390 24 - 58/61/63 94/98
4212/4213 13 通辽 17:50 18:10 6小时25分 (当天) 404 24 - 58/61/63 94/98
4212/4213 14 木里图 18:25 18:29 7小时0分 (当天) 420 26 - 61/64/66 98/103
4212/4213 15 甘旗卡 19:09 19:12 7小时44分 (当天) 480 29 - 68/70/73 110/115
4212/4213 16 章古台 19:32 19:36 8小时7分 (当天) 510 30 - 71/73/76 116/121
4212/4213 17 彰武 20:00 20:05 8小时35分 (当天) 546 32 - 74/77/80 121/127
4212/4213 18 泡子 20:27 20:30 9小时2分 (当天) 573 33 - 77/80/83 127/133
4212/4213 19 十家子 20:40 20:40 9小时15分 (当天) 586 35 - 80/83/87 132/138
4212/4213 20 新立屯 20:52 20:55 9小时27分 (当天) 599 35 - 80/83/87 132/138
4212/4213 21 八道壕 21:21 21:30 9小时56分 (当天) 627 36 - 83/86/89 137/144
4212/4213 22 大虎山 22:28 22:32 11小时3分 (当天) 660 38 - 86/90/93 142/149
4212/4213 23 沟帮子 23:00 23:20 11小时35分 (当天) 702 41 - 93/96/100 154/162
4212/4213 24 盘锦 23:43 23:46 12小时18分 (当天) 733 41 - 93/96/100 154/162
4212/4213 25 西柳 01:03 01:05 13小时38分 (当天) 796 45 - 101/105/109 168/176
4212/4213 26 大石桥 01:56 01:59 14小时31分 (当天) 842 46 - 104/108/113 175/184
4212/4213 27 熊岳城 02:37 02:39 15小时12分 (当天) 903 50 - 112/117/121 189/198
4212/4213 28 瓦房店 03:28 03:31 16小时3分 (当天) 977 52 - 116/121/126 196/206
4212/4213 29 普兰店 03:51 03:54 16小时26分 (当天) 1004 54 - 120/125/130 203/213
4212/4213 30 金州 04:25 04:38 17小时0分 (当天) 1049 63 - 131/136/141 216/227
4212/4213 31 大连 05:10 - 17小时45分 (当天) 1082 - - -/-/- -/-
4212/4213火车地图】 【我要纠错