人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车票 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

4640 时刻表

基本信息 票价信息
车次 4640 类型 普快 硬座 31
始发站 运城 终点站 太原 软座 -
发车时间 23:09 到站时间 05:35 硬卧(上/中/下) 66/69/71
动行时间 6小时26分 全程 412公里 软卧(上/中/下) -/-
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4640 1 运城 - 23:09 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
4640 2 闻喜 23:47 23:50 38分 (当天) 43 4.5 - 39/42/44 -/-
4640 3 东镇 00:01 00:04 52分 (当天) 55 4.5 - 39/42/44 -/-
4640 4 侯马 00:26 00:30 1小时17分 (当天) 78 5.5 - 40/43/45 -/-
4640 5 临汾 01:16 01:22 2小时7分 (当天) 138 11 - 45/48/50 -/-
4640 6 霍州 02:18 02:21 3小时9分 (当天) 203 17 - 51/54/56 -/-
4640 7 灵石 03:00 03:03 3小时51分 (当天) 246 20 - 54/57/59 -/-
4640 8 介休 03:29 03:33 4小时20分 (当天) 273 21 - 55/58/60 -/-
4640 9 平遥 03:53 03:57 4小时44分 (当天) 304 24 - 58/61/63 -/-
4640 10 祁县 04:12 04:15 5小时3分 (当天) 326 25 - 59/62/64 -/-
4640 11 太谷 04:35 04:39 5小时26分 (当天) 349 26 - 60/63/65 -/-
4640 12 榆次 05:07 05:11 5小时58分 (当天) 385 28 - 62/65/67 -/-
4640 13 太原 05:35 - 6小时26分 (当天) 412 31 - 66/69/71 -/-
4640转让票信息】 【4640火车地图】 【我要纠错