人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

5148/5145 时刻表

基本信息 票价信息
车次 5148/5145 类型 空调普快 硬座 42
始发站 温州 终点站 金华西 软座 63
发车时间 14:00 到站时间 18:38 硬卧(上/中/下) -/-/-
动行时间 4小时38分 全程 262公里 软卧(上/中/下) -/-
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
5148/5145 1 温州 - 14:00 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
5148/5145 2 青田 14:52 14:54 52分 (当天) 57 10 17 -/-/- -/-
5148/5145 3 丽水 15:55 15:57 1小时55分 (当天) 136 23 37 -/-/- -/-
5148/5145 4 缙云 16:29 16:31 2小时29分 (当天) 168 27 44 -/-/- -/-
5148/5145 5 永康 17:02 17:04 3小时2分 (当天) 201 34 54 -/-/- -/-
5148/5145 6 武义 17:24 17:26 3小时24分 (当天) 222 37 58 -/-/- -/-
5148/5145 7 金华南 18:00 18:12 4小时0分 (当天) 249 40 64 -/-/- -/-
5148/5145 8 金华西 18:38 - 4小时38分 (当天) 262 42 63 -/-/- -/-
5148/5145火车地图】 【我要纠错