人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

7558/7555 时刻表

基本信息 票价信息
车次 7558/7555 类型 空调普客 硬座 135
始发站 喀什 终点站 乌鲁木齐 软座 -
发车时间 08:18 到站时间 16:25 硬卧(上/中/下) 260/270/279
动行时间 32小时7分 全程 1588公里 软卧(上/中/下) -/-
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
7558/7555 1 喀什 - 08:18 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
7558/7555 2 阿图什 08:48 08:52 30分 (当天) 35 4.5 - 49/53/56 -/-
7558/7555 3 巴楚 11:42 11:52 3小时24分 (当天) 245 29 - 73/77/80 -/-
7558/7555 4 柯坪 13:15 13:20 4小时57分 (当天) 348 37 - 81/85/88 -/-
7558/7555 5 金银川 13:57 13:59 5小时39分 (当天) 397 40 - 84/88/91 -/-
7558/7555 6 阿克苏 14:55 15:09 6小时37分 (当天) 462 50 - 101/103/108 -/-
7558/7555 7 喀拉玉尔滚 15:56 17:01 7小时38分 (当天) 510 55 - 108/115/125 -/-
7558/7555 8 新和 19:40 19:42 11小时22分 (当天) 666 65 - 128/134/138 -/-
7558/7555 9 库车 20:22 20:34 12小时4分 (当天) 705 70 - 139/143/149 -/-
7558/7555 10 轮台 22:10 22:11 13小时52分 (当天) 798 76 - 150/156/162 -/-
7558/7555 11 库尔勒 01:08 01:24 16小时50分 (当天) 988 93 - 181/188/195 -/-
7558/7555 12 包尔海 02:37 02:39 18小时19分 (当天) 1034 96 - 187/194/201 -/-
7558/7555 13 焉耆 02:55 02:57 18小时37分 (当天) 1045 96 - 187/194/201 -/-
7558/7555 14 幸福滩 03:07 03:09 18小时49分 (当天) 1055 96 - 187/194/201 -/-
7558/7555 15 八棵树 03:18 03:20 19小时0分 (当天) 1064 99 - 193/200/208 -/-
7558/7555 16 和静 03:32 03:41 19小时14分 (当天) 1076 99 - 193/200/208 -/-
7558/7555 17 巴伦台 04:57 05:00 20小时39分 (当天) 1138 102 - 199/206/214 -/-
7558/7555 18 下新光 05:58 06:00 21小时40分 (当天) 1160 106 - 206/214/222 -/-
7558/7555 19 胜利桥 06:33 06:56 22小时15分 (当天) 1183 106 - 206/214/222 -/-
7558/7555 20 阿拉沟 08:53 08:55 24小时35分 (次日) 1260 114 - 221/229/237 -/-
7558/7555 21 国光 09:06 09:09 24小时48分 (次日) 1268 114 - 221/229/237 -/-
7558/7555 22 星源 09:24 09:29 25小时6分 (次日) 1281 114 - 221/229/237 -/-
7558/7555 23 鱼儿沟 10:34 10:46 26小时16分 (次日) 1331 116 - 225/234/244 -/-
7558/7555 24 望布 11:18 11:20 27小时0分 (次日) 1355 121 - 233/243/251 -/-
7558/7555 25 托克逊 11:46 11:48 27小时28分 (次日) 1376 121 - 233/243/251 -/-
7558/7555 26 吐鲁番 14:02 14:24 29小时44分 (次日) 1445 124 - 239/249/259 -/-
7558/7555 27 乌鲁木齐 16:25 - 32小时7分 (次日) 1588 135 - 260/270/279 -/-
7558/7555火车地图】 【我要纠错