D15 时刻表
| 基本信息 | 票价信息 | ||||
| 车次 | D15 | 类型 | 动车组 | 硬座 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京 | 终点站 | 沈阳北 | 软座 | - |
| 发车时间 | 07:44 | 到站时间 | 12:00 | 硬卧(上/中/下) | -/-/- |
| 动行时间 | 4小时16分 | 全程 | 703公里 | 软卧(上/中/下) | -/- |
| 车次 | 站序 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15 | 1 | 北京 | - | 07:44 | 0分 (当天) | 0 | - | - | -/-/- | -/- |
| D15 | 2 | 唐山北 | 08:44 | 08:45 | 1小时0分 (当天) | 151 | - | - | -/-/- | -/- |
| D15 | 3 | 绥中北 | 10:14 | 10:15 | 2小时30分 (当天) | 378 | - | - | -/-/- | -/- |
| D15 | 4 | 锦州南 | 10:39 | 10:40 | 2小时55分 (当天) | 480 | - | - | -/-/- | -/- |
| D15 | 5 | 辽中 | 11:30 | 11:31 | 3小时46分 (当天) | 635 | - | - | -/-/- | -/- |
| D15 | 6 | 沈阳北 | 12:00 | - | 4小时16分 (当天) | 703 | - | - | -/-/- | -/- |
| 【D15火车地图】 【我要纠错】 | ||||||||||



