人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

K509/K508 时刻表

基本信息 票价信息
车次 K509/K508 类型 空调快速 硬座 271
始发站 遵义 终点站 北京西 软座 -
发车时间 21:49 到站时间 16:47 硬卧(上/中/下) 458/475/490
动行时间 42小时58分 全程 2499公里 软卧(上/中/下) 721/754
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K509/K508 1 遵义 - 21:49 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
K509/K508 2 息烽 00:05 00:20 2小时16分 (当天) 82 15 - 61/66/69 91/97
K509/K508 3 贵阳 01:36 01:55 3小时47分 (当天) 155 24 - 70/75/78 106/112
K509/K508 4 贵定 02:54 02:58 5小时5分 (当天) 244 41 - 87/92/95 130/136
K509/K508 5 福泉 03:29 03:38 5小时40分 (当天) 283 44 - 90/95/98 136/142
K509/K508 6 凯里 04:31 04:41 6小时42分 (当天) 343 52 - 98/103/106 150/156
K509/K508 7 镇远 06:05 06:15 8小时16分 (当天) 431 65 - 116/120/123 176/183
K509/K508 8 玉屏 07:21 07:46 9小时32分 (当天) 492 73 - 130/133/137 198/205
K509/K508 9 怀化 09:17 09:33 11小时28分 (当天) 612 87 - 153/157/162 234/245
K509/K508 10 吉首 11:53 11:59 14小时4分 (当天) 715 99 - 172/177/183 264/276
K509/K508 11 张家界 14:12 14:26 16小时23分 (当天) 840 113 - 195/201/209 302/316
K509/K508 12 石门县 16:03 16:11 18小时14分 (当天) 952 125 - 216/224/231 337/352
K509/K508 13 松滋 18:03 18:06 20小时14分 (当天) 1036 137 - 234/242/249 362/379
K509/K508 14 当阳 19:27 19:32 21小时38分 (当天) 1135 143 - 246/254/263 383/400
K509/K508 15 荆门 20:12 20:18 22小时23分 (当天) 1187 150 - 256/265/274 400/417
K509/K508 16 襄樊 21:40 22:13 23小时51分 (当天) 1311 165 - 282/291/301 440/458
K509/K508 17 邓州 23:11 23:25 25小时22分 (次日) 1384 170 - 290/300/309 452/472
K509/K508 18 南阳 00:08 00:16 26小时19分 (次日) 1440 175 - 298/308/319 466/486
K509/K508 19 鲁山 01:39 01:42 27小时50分 (次日) 1542 182 - 312/323/333 490/511
K509/K508 20 平顶山西 01:59 02:05 28小时10分 (次日) 1562 191 - 324/335/345 506/529
K509/K508 21 汝州 02:41 02:45 28小时52分 (次日) 1604 194 - 330/341/353 517/539
K509/K508 22 关林 03:42 03:50 29小时53分 (次日) 1681 200 - 339/351/363 532/554
K509/K508 23 巩义 04:34 04:36 30小时45分 (次日) 1740 203 - 345/357/369 544/568
K509/K508 24 郑州 05:30 05:41 31小时41分 (次日) 1810 208 - 355/367/379 558/584
K509/K508 25 新乡 06:35 06:37 32小时46分 (次日) 1890 215 - 365/377/390 574/600
K509/K508 26 安阳 07:45 07:56 33小时56分 (次日) 1997 226 - 383/395/409 600/627
K509/K508 27 邯郸 08:46 08:48 34小时57分 (次日) 2057 231 - 391/405/418 615/642
K509/K508 28 邢台 09:19 09:21 35小时30分 (次日) 2109 238 - 401/416/430 631/658
K509/K508 29 石家庄 11:46 12:20 37小时57分 (次日) 2222 245 - 416/431/446 656/686
K509/K508 30 新乐 12:46 12:56 38小时57分 (次日) 2260 245 - 416/431/446 656/686
K509/K508 31 望都 13:31 13:33 39小时42分 (次日) 2320 253 - 428/443/458 675/705
K509/K508 32 保定 13:54 14:08 40小时5分 (次日) 2353 257 - 437/452/467 690/720
K509/K508 33 高碑店 14:44 14:47 40小时55分 (次日) 2415 266 - 449/465/480 707/738
K509/K508 34 涿州 15:04 15:40 41小时15分 (次日) 2435 266 - 449/465/480 707/738
K509/K508 35 北京西 16:47 - 42小时58分 (次日) 2499 271 - 458/475/490 721/754
K509/K508火车地图】 【我要纠错