人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

K827/K830 时刻表

基本信息 票价信息
车次 K827/K830 类型 空调快速 硬座 266
始发站 广州 终点站 成都 软座 -
发车时间 19:22 到站时间 11:06 硬卧(上/中/下) 449/465/480
动行时间 39小时44分 全程 2437公里 软卧(上/中/下) 707/738
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K827/K830 1 广州 - 19:22 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
K827/K830 2 佛山 19:49 19:53 27分 (当天) 22 10 - 56/61/64 81/87
K827/K830 3 肇庆 21:15 21:26 1小时53分 (当天) 109 17 - 63/68/71 97/103
K827/K830 4 春湾 22:36 22:38 3小时14分 (当天) 209 33 - 79/84/87 119/125
K827/K830 5 阳春 23:07 23:09 3小时45分 (当天) 246 41 - 87/92/95 130/136
K827/K830 6 茂名东 00:46 00:51 5小时24分 (当天) 361 54 - 100/105/108 153/159
K827/K830 7 陆川 02:54 02:56 7小时32分 (当天) 510 73 - 130/133/137 198/205
K827/K830 8 玉林 03:29 03:44 8小时7分 (当天) 546 76 - 134/139/143 206/215
K827/K830 9 贵港 04:42 04:46 9小时20分 (当天) 635 87 - 153/157/162 234/245
K827/K830 10 来宾 06:12 06:17 10小时50分 (当天) 754 103 - 179/185/191 275/286
K827/K830 11 柳州 07:02 07:17 11小时40分 (当天) 824 113 - 195/201/209 302/316
K827/K830 12 宜州 08:31 08:34 13小时9分 (当天) 915 120 - 208/216/222 325/338
K827/K830 13 金城江 09:52 09:58 14小时30分 (当天) 985 130 - 224/232/239 350/365
K827/K830 14 麻尾 12:12 12:22 16小时50分 (当天) 1138 143 - 246/254/263 383/400
K827/K830 15 独山 13:55 14:01 18小时33分 (当天) 1217 154 - 263/272/281 411/429
K827/K830 16 都匀 14:42 14:45 19小时20分 (当天) 1283 158 - 270/281/290 424/442
K827/K830 17 贵定南 15:31 15:40 20小时9分 (当天) 1323 165 - 282/291/301 440/458
K827/K830 18 贵阳 16:36 16:48 21小时14分 (当天) 1444 175 - 298/308/319 466/486
K827/K830 19 安顺 18:13 18:15 22小时51分 (当天) 1541 182 - 312/323/333 490/511
K827/K830 20 六枝 19:03 19:10 23小时41分 (当天) 1597 191 - 324/335/345 506/529
K827/K830 21 六盘水 20:44 21:05 25小时22分 (次日) 1693 200 - 339/351/363 532/554
K827/K830 22 草海 22:23 22:29 27小时1分 (次日) 1766 203 - 345/357/369 544/568
K827/K830 23 昭通 23:49 23:53 28小时27分 (次日) 1851 215 - 365/377/390 574/600
K827/K830 24 大关 01:39 01:41 30小时17分 (次日) 1937 219 - 372/385/399 587/613
K827/K830 25 盐津 02:31 02:33 31小时9分 (次日) 1987 226 - 383/395/409 600/627
K827/K830 26 宜宾 04:30 04:35 33小时8分 (次日) 2100 238 - 401/416/430 631/658
K827/K830 27 自贡 05:57 06:01 34小时35分 (次日) 2179 242 - 410/423/438 642/671
K827/K830 28 内江 06:45 06:55 35小时23分 (次日) 2218 245 - 413/431/446 656/686
K827/K830 29 资中 07:28 07:31 36小时6分 (次日) 2248 245 - 413/431/446 656/686
K827/K830 30 资阳 08:34 08:36 37小时12分 (次日) 2315 253 - 428/443/458 675/705
K827/K830 31 简阳 09:13 09:15 37小时51分 (次日) 2354 257 - 437/452/467 690/720
K827/K830 32 成都 11:06 - 39小时44分 (次日) 2437 266 - 449/465/480 707/738
K827/K830火车地图】 【我要纠错