K8354 时刻表 切换地图模式
| K8354基本信息 | K8354票价信息 | ||||
| 车次 | K8354 | 类型 | 空调快速 | 硬座 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 芦潮港 | 终点站 | 上海南 | 软座 | 18 |
| 发车时间 | 16:45 | 到站时间 | 17:55 | 硬卧(上/中/下) | -/-/- |
| 运行时间 | 1小时10分 | 全程 | 93公里 | 软卧(上/中/下) | -/- |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间(天数) | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8354 | 1 | 芦潮港 | - | 16:45 | 0分 (当天) | 0 | - | - | -/-/- | -/- | |
| K8354 | 2 | 上海南 | 17:55 | - | 1小时10分 (当天) | 93 | - | 18 | -/-/- | -/- |



