人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

K846/K847 时刻表

基本信息 票价信息
车次 K846/K847 类型 空调快速 硬座 226
始发站 贵阳 终点站 宁波东 软座 -
发车时间 23:10 到站时间 04:10 硬卧(上/中/下) 383/395/409
动行时间 29小时0分 全程 1983公里 软卧(上/中/下) 600/627
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K846/K847 1 贵阳 - 23:10 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
K846/K847 2 贵定 00:28 00:34 1小时18分 (当天) 89 15 - 61/66/69 91/97
K846/K847 3 福泉 01:05 01:16 1小时55分 (当天) 128 20 - 66/71/74 100/106
K846/K847 4 凯里 02:09 02:16 2小时59分 (当天) 188 29 - 75/80/83 114/120
K846/K847 5 镇远 03:30 03:34 4小时20分 (当天) 276 42 - 88/93/96 133/139
K846/K847 6 玉屏 04:25 04:31 5小时15分 (当天) 337 51 - 97/102/105 147/153
K846/K847 7 怀化 06:02 06:10 6小时52分 (当天) 457 65 - 116/120/123 176/183
K846/K847 8 娄底 10:15 10:19 11小时5分 (当天) 772 103 - 179/185/191 275/286
K846/K847 9 株洲 12:24 12:38 13小时14分 (当天) 897 116 - 201/207/215 313/326
K846/K847 10 萍乡 13:38 13:42 14小时28分 (当天) 978 125 - 216/224/231 337/352
K846/K847 11 宜春 14:27 14:29 15小时17分 (当天) 1044 137 - 234/242/249 362/379
K846/K847 12 新余 15:10 15:14 16小时0分 (当天) 1103 143 - 246/254/263 383/400
K846/K847 13 丰城 16:21 16:25 17小时11分 (当天) 1203 154 - 263/272/281 411/429
K846/K847 14 鹰潭 18:34 18:42 19小时24分 (当天) 1349 165 - 282/291/301 440/458
K846/K847 15 贵溪 19:00 19:10 19小时50分 (当天) 1370 170 - 290/300/309 452/472
K846/K847 16 上饶 20:22 20:26 21小时12分 (当天) 1465 179 - 306/317/327 478/499
K846/K847 17 玉山 20:48 20:52 21小时38分 (当天) 1495 179 - 306/317/327 478/499
K846/K847 18 衢州 22:02 22:05 22小时52分 (当天) 1576 191 - 324/335/345 506/529
K846/K847 19 龙游 22:29 22:32 23小时19分 (当天) 1607 194 - 330/341/353 517/539
K846/K847 20 金华西 23:37 23:47 24小时27分 (次日) 1662 200 - 339/351/363 532/554
K846/K847 21 义乌 00:21 00:23 25小时11分 (次日) 1710 200 - 339/351/363 532/554
K846/K847 22 诸暨 00:49 00:51 25小时39分 (次日) 1762 203 - 345/357/369 544/568
K846/K847 23 绍兴 01:53 01:56 26小时43分 (次日) 1870 219 - 372/385/399 587/613
K846/K847 24 上虞 02:16 02:20 27小时6分 (次日) 1898 219 - 372/385/399 587/613
K846/K847 25 余姚 02:47 02:54 27小时37分 (次日) 1930 226 - 383/395/409 600/627
K846/K847 26 宁波东 04:10 - 29小时0分 (次日) 1983 226 - 383/395/409 600/627
K846/K847火车地图】 【我要纠错