人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

K903/K902 时刻表

基本信息 票价信息
车次 K903/K902 类型 空调快速 硬座 276
始发站 太原 终点站 厦门 软座 -
发车时间 11:42 到站时间 06:17 硬卧(上/中/下) 466/483/499
动行时间 42小时35分 全程 2565公里 软卧(上/中/下) 737/770
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K903/K902 1 太原 - 11:42 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
K903/K902 2 榆次 12:03 12:07 21分 (当天) 27 10 - 56/61/64 81/87
K903/K902 3 榆社 14:03 14:06 2小时21分 (当天) 139 22 - 68/73/76 103/109
K903/K902 4 武乡 14:38 14:40 2小时56分 (当天) 169 25 - 71/76/79 109/115
K903/K902 5 沁县 15:07 15:10 3小时25分 (当天) 192 30 - 76/81/84 116/122
K903/K902 6 长治北 16:47 16:57 5小时5分 (当天) 265 42 - 88/93/96 133/139
K903/K902 7 长治 17:13 17:15 5小时31分 (当天) 280 42 - 88/93/96 133/139
K903/K902 8 高平 18:10 18:13 6小时28分 (当天) 335 51 - 97/102/105 147/153
K903/K902 9 晋城 19:01 19:04 7小时19分 (当天) 374 54 - 100/105/108 153/159
K903/K902 10 月山 19:54 20:09 8小时12分 (当天) 418 63 - 111/115/118 167/175
K903/K902 11 济源 20:52 20:55 9小时10分 (当天) 467 70 - 124/127/131 187/195
K903/K902 12 关林 22:15 22:29 10小时33分 (当天) 547 76 - 134/139/143 206/215
K903/K902 13 汝州 23:27 23:29 11小时45分 (当天) 624 87 - 153/157/162 234/245
K903/K902 14 平顶山西 00:03 00:06 12小时21分 (当天) 666 92 - 159/165/170 244/254
K903/K902 15 鲁山 00:23 00:36 12小时41分 (当天) 686 94 - 164/169/175 252/264
K903/K902 16 南阳 02:01 02:04 14小时19分 (当天) 788 106 - 185/191/197 286/298
K903/K902 17 邓州 02:49 03:06 15小时7分 (当天) 844 113 - 195/201/209 302/316
K903/K902 18 襄樊 04:07 04:22 16小时25分 (当天) 917 120 - 208/216/222 325/338
K903/K902 19 随州 05:48 05:51 18小时6分 (当天) 1066 140 - 240/248/257 374/390
K903/K902 20 武昌 07:49 08:03 20小时7分 (当天) 1252 158 - 270/281/290 424/442
K903/K902 21 鄂州 09:46 09:48 22小时4分 (当天) 1330 165 - 282/291/301 440/458
K903/K902 22 黄石 10:29 10:33 22小时47分 (当天) 1357 170 - 290/300/309 452/472
K903/K902 23 庐山 12:06 12:13 24小时24分 (次日) 1491 179 - 306/317/327 478/499
K903/K902 24 南昌 13:46 13:54 26小时4分 (次日) 1607 194 - 330/341/353 517/539
K903/K902 25 向塘 14:13 14:26 26小时31分 (次日) 1635 194 - 330/341/353 517/539
K903/K902 26 吉安 17:22 17:26 29小时40分 (次日) 1833 208 - 355/367/379 558/584
K903/K902 27 泰和 17:52 17:55 30小时10分 (次日) 1867 215 - 365/377/390 574/600
K903/K902 28 赣州 19:57 20:15 32小时15分 (次日) 2019 226 - 383/395/409 600/627
K903/K902 29 瑞金 22:08 22:10 34小时26分 (次日) 2149 242 - 410/423/438 642/671
K903/K902 30 长汀 22:38 22:46 34小时56分 (次日) 2182 242 - 410/423/438 642/671
K903/K902 31 冠豸山 23:30 23:34 35小时48分 (次日) 2239 245 - 416/431/446 656/686
K903/K902 32 龙岩 00:54 00:58 37小时12分 (次日) 2316 253 - 428/443/458 675/705
K903/K902 33 漳平 02:42 02:58 39小时0分 (次日) 2384 257 - 437/452/467 690/720
K903/K902 34 漳州东 05:29 05:32 41小时47分 (次日) 2510 271 - 458/475/490 721/754
K903/K902 35 厦门 06:17 - 42小时35分 (次日) 2565 276 - 466/483/499 737/770
K903/K902火车地图】 【我要纠错