人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

T22/T23 时刻表

基本信息 票价信息
车次 T22/T23 类型 空调特快 硬座 331
始发站 成都 终点站 拉萨 软座 -
发车时间 20:59 到站时间 17:02 硬卧(上/中/下) 671/692/712
动行时间 44小时3分 全程 3360公里 软卧(上/中/下) 1065/1104
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T22/T23 1 成都 - 20:59 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
T22/T23 2 广元 01:23 01:37 4小时24分 (当天) 319 47 - 93/98/101 141/147
T22/T23 3 宝鸡 08:08 08:22 11小时9分 (当天) 669 92 - 159/165/170 244/254
T22/T23 4 兰州 13:17 13:32 16小时18分 (当天) 1172 150 - 256/265/274 400/417
T22/T23 5 西宁 15:59 16:19 19小时0分 (当天) 1388 170 - 290/300/309 452/472
T22/T23 6 德令哈 22:18 22:20 25小时19分 (次日) 1909 219 - 372/385/399 587/613
T22/T23 7 格尔木 01:43 02:03 28小时44分 (次日) 2218 245 - 416/431/446 656/686
T22/T23 8 那曲 11:57 12:03 38小时58分 (次日) 3038 305 - 516/534/552 817/854
T22/T23 9 拉萨 17:02 - 44小时3分 (次日) 3360 331 - 671/692/712 1065/1104
T22/T23火车地图】 【我要纠错