人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车次智能查询

T24/T21 时刻表

基本信息 票价信息
车次 T24/T21 类型 空调特快 硬座 331
始发站 拉萨 终点站 成都 软座 -
发车时间 12:45 到站时间 07:57 硬卧(上/中/下) 671/692/712
动行时间 43小时12分 全程 3360公里 软卧(上/中/下) 1065/1104
车次 站序 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T24/T21 1 拉萨 - 12:45 0分 (当天) 0 - - -/-/- -/-
T24/T21 2 那曲 16:39 16:45 3小时54分 (当天) 322 51 - 97/102/105 147/153
T24/T21 3 格尔木 01:54 02:14 13小时9分 (当天) 1142 143 - 246/254/263 383/400
T24/T21 4 德令哈 05:23 05:25 16小时38分 (当天) 1451 179 - 306/317/327 478/499
T24/T21 5 西宁 11:30 11:50 22小时45分 (当天) 1972 226 - 383/395/409 600/627
T24/T21 6 兰州 14:10 14:25 25小时25分 (次日) 2188 242 - 410/423/438 642/671
T24/T21 7 宝鸡 20:39 20:59 31小时54分 (次日) 2691 288 - 486/502/519 764/799
T24/T21 8 广元 03:24 03:34 38小时39分 (次日) 3041 305 - 516/534/552 817/854
T24/T21 9 成都 07:57 - 43小时12分 (次日) 3360 331 - 671/692/712 1065/1104
T24/T21火车地图】 【我要纠错