T5700 时刻表 切换地图模式
| T5700基本信息 | T5700票价信息 | ||||
| 车次 | T5700 | 类型 | 空调特快 | 硬座 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北戴河 | 终点站 | 北京 | 软座 | 90 |
| 发车时间 | 20:25 | 到站时间 | 22:25 | 硬卧(上/中/下) | -/-/- |
| 运行时间 | 2小时0分 | 全程 | 277公里 | 软卧(上/中/下) | -/- |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间(天数) | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5700 | 1 | 北戴河 | - | 20:25 | 0分 (当天) | 0 | - | - | -/-/- | -/- | |
| T5700 | 2 | 北京 | 22:25 | - | 2小时0分 (当天) | 277 | - | 90 | -/-/- | -/- |



