Z2 时刻表 切换地图模式
| Z2基本信息 | Z2票价信息 | ||||
| 车次 | Z2 | 类型 | 直达特快 | 硬座 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 北京 | 软座 | - |
| 发车时间 | 21:42 | 到站时间 | 07:26 | 硬卧(上/中/下) | 263/272/281 |
| 运行时间 | 9小时44分 | 全程 | 1249公里 | 软卧(上/中/下) | 411/429 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间(天数) | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 | 1 | 哈尔滨 | - | 21:42 | 0分 (当天) | 0 | - | - | -/-/- | -/- | |
| Z2 | 2 | 北京 | 07:26 | - | 9小时44分 (当天) | 1249 | - | - | 263/272/281 | 411/429 |



