Z24 时刻表 切换地图模式
| Z24基本信息 | Z24票价信息 | ||||
| 车次 | Z24 | 类型 | 直达特快 | 硬座 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 深圳 | 终点站 | 武昌 | 软座 | - |
| 发车时间 | 18:35 | 到站时间 | 06:02 | 硬卧(上/中/下) | 263/272/281 |
| 运行时间 | 11小时27分 | 全程 | 1216公里 | 软卧(上/中/下) | 486/506 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间(天数) | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24 | 1 | 深圳 | - | 18:35 | 0分 (当天) | 0 | - | - | -/-/- | -/- | |
| Z24 | 2 | 武昌 | 06:02 | - | 11小时27分 (当天) | 1216 | - | - | 263/272/281 | 486/506 |



