Z30 时刻表 切换地图模式
| Z30基本信息 | Z30票价信息 | ||||
| 车次 | Z30 | 类型 | 直达特快 | 硬座 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 扬州 | 终点站 | 北京 | 软座 | - |
| 发车时间 | 20:33 | 到站时间 | 06:36 | 硬卧(上/中/下) | 263/272/281 |
| 运行时间 | 10小时3分 | 全程 | 1228公里 | 软卧(上/中/下) | 411/429 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间(天数) | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z30 | 1 | 扬州 | - | 20:33 | 0分 (当天) | 0 | - | - | -/-/- | -/- | |
| Z30 | 2 | 北京 | 06:36 | - | 10小时3分 (当天) | 1228 | - | - | 263/272/281 | 411/429 |



