人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车站智能查询

长春站 时刻表 你可能要找: 长春南   

车次 始发站
到达站
发车时间
到达时间
用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 类型 描述 火车地图
1172/1173 太原-哈尔滨 17:00-20:57 27小时57分 1846 189 - 339/351/364 548/574 空调普快 [长春] 地图
1174/1171 哈尔滨-太原 09:41-13:11 27小时30分 1846 189 - 339/351/364 548/574 空调普快 [长春] 地图
1301 北京-满洲里 10:03-18:07 32小时4分 2307 223 - 398/413/428 645/675 空调普快 [长春] 地图
1302 满洲里-北京 12:57-21:27 32小时30分 2307 223 - 398/413/428 645/675 空调普快 [长春] 地图
1324/1325 武昌-哈尔滨 17:20-09:00 39小时40分 2675 248 - 441/458/476 717/750 空调普快 [长春] 地图
1326/1323 哈尔滨-武昌 14:40-10:05 43小时25分 2675 248 - 441/458/476 717/750 空调普快 [长春] 地图
1416/1417 菏泽-哈尔滨 12:33-14:36 26小时3分 1916 107 - 212/221/230 355/372 普快 [长春] 地图
1418/1415 哈尔滨-济南 17:43-16:23 22小时40分 1592 95 - 189/196/204 313/328 普快 [长春] 地图
1450/1451 日照-牡丹江 05:10-14:51 33小时41分 2419 234 - 417/433/448 675/706 空调普快 [长春] 地图
1452/1449 牡丹江-日照 15:10-23:59 32小时49分 2419 234 - 417/433/448 675/706 空调普快 [长春] 地图
1470/1471 徐州-哈尔滨 13:38-15:52 26小时14分 1940 193 - 346/359/373 561/587 空调普快 [长春] 地图
1472/1469 哈尔滨-徐州 20:47-22:58 26小时11分 1911 193 - 346/359/373 561/587 空调普快 [长春] 地图
1489 天津-佳木斯 11:49-11:21 23小时32分 1771 100 - 198/206/214 330/346 普快 [长春] 地图
1490 佳木斯-天津 10:30-10:28 23小时58分 1771 100 - 198/206/214 330/346 普快 [长春] 地图
1521 天津-哈尔滨 16:08-09:43 17小时35分 1235 136 - 245/254/263 393/411 空调普快 [长春] 地图
1522 哈尔滨-天津 22:53-13:32 14小时39分 1235 136 - 245/254/263 393/411 空调普快 [长春] 地图
1524/1525 石家庄-哈尔滨 10:30-09:23 22小时53分 1654 171 - 307/318/330 494/516 空调普快 [长春] 地图
1526/1523 哈尔滨-石家庄 10:27-07:25 20小时58分 1654 171 - 307/318/330 494/516 空调普快 [长春] 地图
1546/1547 德州-哈尔滨 11:03-06:29 19小时26分 1503 90 - 180/187/194 298/312 空调普快 [长春] 地图
1548/1545 哈尔滨-德州 13:33-09:05 19小时32分 1503 90 - 180/187/194 298/312 空调普快 [长春] 地图
1814/1815 哈尔滨-包头 16:29-21:26 28小时57分 1888 105 - 208/216/225 347/364 普快 [长春] 地图
1816/1813 包头-哈尔滨 10:26-15:33 29小时7分 1888 105 - 208/216/225 347/364 普快 [长春] 地图
2007 沈阳-佳木斯 16:18-08:07 15小时49分 1056 67 - 135/140/145 220/231 普快 [长春] 地图
2008 佳木斯-沈阳 18:58-09:45 14小时47分 1056 67 - 135/140/145 220/231 普快 [长春] 地图
2017 大连-牡丹江 12:48-07:17 18小时29分 1301 81 - 162/168/175 267/279 普快 [长春] 地图
2018 牡丹江-大连 17:00-11:16 18小时16分 1301 81 - 162/168/175 267/279 普快 [长春] 地图
2051 大连-牡丹江 12:30-06:50 18小时20分 1301 145 - 262/271/281 420/438 空调普快 [长春] 地图
2052 牡丹江-大连 11:02-05:23 18小时21分 1301 145 - 262/271/281 420/438 空调普快 [长春] 地图
2095 盘锦-佳木斯 10:30-05:27 18小时57分 1258 78 - 156/163/169 258/270 普快 [长春] 地图
2096 佳木斯-盘锦 14:56-09:16 18小时20分 1258 78 - 157/163/169 258/270 普快 [长春] 地图
2123/2126 齐齐哈尔-丹东 10:38-08:58 22小时20分 1390 83 - 166/173/179 274/287 普快 [长春] 地图
2124/2125 丹东-齐齐哈尔 16:25-13:38 21小时13分 1390 83 - 166/173/179 274/287 普快 [长春] 地图
2167 长春-牡丹江 19:06-09:56 14小时50分 777 51 - 105/109/113 169/176 普快 [长春] 地图
2168 牡丹江-长春 16:26-07:18 14小时52分 777 51 - 105/109/113 169/176 普快 [长春] 地图
2195 山海关-哈尔滨 17:21-05:46 12小时25分 963 110 - 201/209/216 322/337 空调普快 [长春] 地图
2196 哈尔滨-山海关 20:55-09:30 12小时35分 963 110 - 201/209/216 322/337 空调普快 [长春] 地图
2209 大连-齐齐哈尔 14:23-07:06 16小时43分 1181 73 - 147/153/159 243/254 普快 [长春] 地图
2210 齐齐哈尔-大连 17:27-10:30 17小时3分 1181 - - -/-/- -/- 普快 [长春] 地图
2219 大连-齐齐哈尔 13:29-06:11 16小时42分 1181 73 - 147/153/159 243/254 普快 [长春] 地图
2220 齐齐哈尔-大连 13:00-06:08 17小时8分 1181 73 - 147/153/159 243/254 普快 [长春] 地图
2509 沈阳-齐齐哈尔 07:17-18:35 11小时18分 837 55 98 113/117/122 -/- 空调普快 [长春] 地图
2510 齐齐哈尔-沈阳 08:12-19:11 10小时59分 837 - - -/-/- -/- 空调普快 [长春] 地图
2623 大连-满洲里 07:34-10:31 26小时57分 1881 189 - 339/351/364 548/574 空调普快 [长春] 地图
2624 满洲里-大连 19:20-22:16 26小时56分 1881 189 - 339/351/364 548/574 空调普快 [长春] 地图
2667 大连-漠河 08:13-20:14 36小时1分 2184 116 - 228/238/247 381/399 普快 [长春] 地图
2668 漠河-大连 21:50-14:09 40小时19分 2184 - - -/-/- -/- 普快 [长春] 地图
2704/2705 丹东-哈尔滨东 06:47-21:26 14小时39分 835 55 98 113/117/122 -/- 普快 [长春] 地图
2706/2703 哈尔滨东-丹东 06:15-19:48 13小时33分 835 55 98 113/117/122 -/- 普快 [长春] 地图
2727 沈阳-绥芬河 15:24-09:10 17小时46分 1097 123 - 223/231/240 357/373 空调普快 [长春] 地图
2728 绥芬河-沈阳 13:00-06:05 17小时5分 1097 123 - 223/231/240 357/373 空调普快 [长春] 地图
4231 长春-榆树 16:40-19:42 3小时2分 179 14 - -/-/- -/- 普快 [长春] 地图
4232 榆树-长春 07:00-10:39 3小时39分 179 14 - -/-/- -/- 普快 [长春] 地图
4237/4240 长春-山海关 17:00-10:02 17小时2分 988 64 - 130/135/140 213/223 普快 [长春] 地图
4239/4238 山海关-长春 14:25-07:45 17小时20分 988 64 - 130/135/140 213/223 普快 [长春] 地图
4270/4271 通辽-长春 11:45-16:20 4小时35分 322 25 43 59/62/64 -/- 普快 [长春] 地图
4272/4269 长春-通辽 11:16-15:57 4小时41分 322 25 43 59/62/64 -/- 普快 [长春] 地图
4315/4318 通辽-长春 07:40-14:30 6小时50分 494 64 - 121/124/128 189/196 空调普快 [长春] 地图
4317/4316 长春-通辽 05:25-11:32 6小时7分 494 64 - 121/124/128 189/196 空调普快 [长春] 地图
6335 公主岭-长春 06:01-07:34 1小时33分 62 4.5 - -/-/- 58/62 普客 [长春] 地图
6336 长春-公主岭 17:38-19:02 1小时24分 62 4.5 - -/-/- 58/62 普客 [长春] 地图
6337 长春-德惠 18:04-19:23 1小时19分 81 5.5 - -/-/- 60/64 普客 [长春] 地图
6338 德惠-长春 04:38-06:00 1小时22分 81 5.5 - -/-/- 60/64 普客 [长春] 地图
6339 长春-白城 05:50-13:05 7小时15分 333 21 - 55/58/60 -/- 普客 [长春] 地图
6340 白城-长春 08:53-16:46 7小时53分 333 21 - 55/58/60 -/- 普客 [长春] 地图
6375 长春-江北 07:20-10:10 2小时50分 135 - - -/-/- -/- 普客 [长春] 地图
6376 江北-长春 14:22-16:46 2小时24分 135 9 - -/-/- -/- 普客 [长春] 地图
D173 沈阳北-哈尔滨 08:55-13:02 4小时7分 546 169 203 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D174 哈尔滨-沈阳北 13:18-17:24 4小时6分 546 169 203 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D177 天津-哈尔滨 14:05-22:49 8小时44分 1235 281 351 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D178 哈尔滨-天津 09:05-17:44 8小时39分 1235 281 351 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D21 北京-长春 07:20-13:40 6小时20分 1003 239 299 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D22 长春-北京 15:18-21:38 6小时20分 1003 239 299 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D23 北京-长春 17:20-23:23 6小时3分 1003 239 299 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D24 长春-北京 07:13-13:30 6小时17分 1003 239 299 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D25 北京-哈尔滨 07:11-15:19 8小时8分 1249 281 351 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D26 哈尔滨-北京 15:38-23:33 7小时55分 1249 281 351 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D27 北京-哈尔滨 13:50-21:58 8小时8分 1249 281 351 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D28 哈尔滨-北京 08:58-17:14 8小时16分 1249 281 351 -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5031 长春-吉林 15:10-15:42 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5032 吉林-长春 16:00-16:32 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
K1054/K1055 青岛-延吉 18:35-04:36 34小时1分 2245 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [长春] 地图
K1056/K1053 延吉-青岛 07:33-15:40 32小时7分 2245 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [长春] 地图
K1062/K1063 哈尔滨-重庆北 14:58-16:48 49小时50分 3529 344 - 579/599/620 914/955 空调快速 [长春] 地图
K1064/K1061 重庆北-哈尔滨 21:16-21:31 48小时15分 3529 344 - 579/599/620 914/955 空调快速 [长春] 地图
K126/K127 西安-长春 21:34-05:41 32小时7分 2395 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [长春] 地图
K128/K125 长春-西安 12:26-20:13 31小时47分 2395 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [长春] 地图
K20 满洲里-北京 00:11-05:32 29小时21分 2348 146 - 316/156/329 -/- 快速 [长春] 地图
K265 北京-牡丹江 12:33-10:23 21小时50分 1604 194 - 330/341/353 517/539 空调快速 [长春] 地图
K266 牡丹江-北京 13:38-10:37 20小时59分 1604 194 - 330/341/353 517/539 空调快速 [长春] 地图
K339 北京-佳木斯 12:51-12:00 23小时9分 1756 203 - 345/357/369 544/568 空调快速 [长春] 地图
K340 佳木斯-北京 11:10-10:16 23小时6分 1756 203 - 345/357/369 544/568 空调快速 [长春] 地图
K39 北京-齐齐哈尔 23:00-18:45 19小时45分 1701 180 - 305/316/327 479/499 空调快速 [长春] 地图
K40 齐齐哈尔-北京 08:40-05:32 20小时52分 1701 180 - 305/316/327 479/499 空调快速 [长春] 地图
K516/K517 上海-长春 11:23-17:15 29小时52分 2314 253 - 428/443/458 675/705 空调快速 [长春] 地图
K518/K515 长春-上海 12:48-17:58 29小时10分 2314 253 - 428/443/458 675/705 空调快速 [长春] 地图
K546/K547 西安-齐齐哈尔 11:50-05:10 41小时20分 2908 302 - 510/527/545 805/841 空调快速 [长春] 地图
K548/K545 齐齐哈尔-西安 16:00-05:48 37小时48分 2908 302 - 510/527/545 805/841 空调快速 [长春] 地图
K552/K553 温州-哈尔滨 13:05-08:09 43小时4分 3137 320 - 539/558/578 852/890 空调快速 [长春] 地图
K554/K551 哈尔滨-温州 14:47-08:30 41小时43分 3166 320 - 539/558/578 852/890 空调快速 [长春] 地图
K56/K57 上海-哈尔滨 09:47-18:07 32小时20分 2560 276 - 466/483/499 737/770 空调快速 [长春] 地图
K58/K55 哈尔滨-上海 09:32-17:25 31小时53分 2560 276 - 466/483/499 737/770 空调快速 [长春] 地图
K702/K703 青岛-哈尔滨 18:20-20:32 26小时12分 1985 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [长春] 地图
K704/K701 哈尔滨-青岛 11:45-15:57 28小时12分 2029 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [长春] 地图
K7301 长春-白城 13:42-18:16 4小时34分 333 51 78 -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K7302 白城-长春 06:38-11:13 4小时35分 333 51 78 -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K7303 长春-白城 15:50-20:42 4小时52分 333 51 78 -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K7304 白城-长春 10:23-15:19 4小时56分 333 51 78 -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K7305 大连-乌兰浩特 18:58-11:54 16小时56分 1116 81 - 153/158/164 244/255 快速 [长春] 地图
K7306 乌兰浩特-大连 13:50-06:58 17小时8分 1116 - - -/-/- -/- 快速 [长春] 地图
K7323 长春-图们 21:09-08:24 11小时15分 529 76 - 134/139/143 206/215 空调快速 [长春] 地图
K7324 图们-长春 21:20-08:13 10小时53分 529 76 - 134/139/143 206/215 空调快速 [长春] 地图
K7333 大连-延吉 18:33-12:33 18小时0分 1177 85 - 159/165/171 255/266 快速 [长春] 地图
K7334 延吉-大连 13:03-07:09 18小时6分 1177 85 - 159/165/171 255/266 快速 [长春] 地图
K7365 长春-图们 08:46-18:51 10小时5分 529 44 - 86/89/92 133/139 快速 [长春] 地图
K7366 图们-长春 09:01-18:18 9小时17分 529 44 - 86/89/92 133/139 快速 [长春] 地图
K7367 长春-图们 19:48-04:58 9小时10分 529 76 - 134/139/143 206/215 空调快速 [长春] 地图
K7368 图们-长春 20:27-05:45 9小时18分 529 76 - 134/139/143 206/215 空调快速 [长春] 地图
K7388/K7389 吉林西-白河 12:29-05:48 17小时19分 814 61 - 117/121/125 184/192 快速 [长春] 地图
K7390/K7387 白河-吉林西 00:41-17:25 16小时44分 814 61 - 117/121/125 184/192 快速 [长春] 地图
K7392/K7393 白城-通化 17:30-06:04 12小时34分 733 57 - 109/112/116 170/178 快速 [长春] 地图
K7394/K7391 白山市-白城 21:52-12:18 14小时26分 793 61 - 117/121/125 184/192 快速 [长春] 地图
K7557 长春-松原 17:00-19:04 2小时4分 149 24 36 -/-/- -/- 快速 [长春] 地图
K76/K77 宁波东-长春 16:39-08:38 39小时59分 2936 - - -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K926/K927 郑州-哈尔滨 15:59-18:00 26小时1分 2034 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [长春] 地图
K928/K925 哈尔滨-郑州 18:52-22:16 27小时24分 2034 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [长春] 地图
K929 大连-佳木斯 16:33-11:46 19小时13分 1453 179 - 306/317/327 478/499 空调快速 [长春] 地图
K930 佳木斯-大连 12:25-09:08 20小时43分 1453 179 - 306/317/327 478/499 空调快速 [长春] 地图
T122/T123 长春-广州 21:17-09:35 36小时18分 3393 338 - 569/588/609 989/1033 空调特快 [长春] 地图
T124/T121 广州-长春 19:04-06:47 35小时43分 3393 338 - 569/588/609 989/1033 空调特快 [长春] 地图
T157/T156 泰州-哈尔滨 17:59-17:28 23小时29分 2563 276 - 466/483/499 737/770 空调特快 [长春] 地图
T158/T155 哈尔滨-泰州 10:05-09:51 23小时46分 2563 276 - 466/483/499 737/770 空调特快 [长春] 地图
T182/T183 汉口-哈尔滨 15:41-19:05 27小时24分 2550 271 - 458/475/490 721/754 空调特快 [长春] 地图
T184/T181 哈尔滨-汉口 08:40-11:41 27小时1分 2550 271 - 458/475/490 721/754 空调特快 [长春] 地图
T236/T237 广州东-哈尔滨 18:17-07:42 37小时25分 3647 355 - 598/619/640 1034/1080 空调特快 [长春] 地图
T238/T235 哈尔滨-广州东 19:09-08:10 37小时1分 3647 355 - 598/619/640 1034/1080 空调特快 [长春] 地图
T242/T243 合肥-哈尔滨 17:47-16:10 22小时23分 2206 245 - 416/431/446 656/686 空调特快 [长春] 地图
T244/T241 哈尔滨-合肥 19:16-17:47 22小时31分 2206 245 - 416/431/446 656/686 空调特快 [长春] 地图
T271 北京-吉林西 19:10-06:48 11小时38分 1140 143 - 246/254/263 383/400 空调特快 [长春] 地图
T272 吉林西-北京 21:36-09:40 12小时4分 1140 143 - 246/254/263 383/400 空调特快 [长春] 地图
T311 沈阳北-齐齐哈尔 11:31-20:14 8小时43分 834 113 - 195/201/209 302/316 空调特快 [长春] 地图
T312 齐齐哈尔-沈阳北 20:39-07:08 10小时29分 834 113 - 195/201/209 302/316 空调特快 [长春] 地图
T5301 大连-长春 14:35-21:52 7小时17分 700 94 147 164/169/175 252/264 空调特快 [长春] 地图
T5302 长春-大连 06:12-13:38 7小时26分 700 94 147 164/169/175 252/264 空调特快 [长春] 地图
T5307 大连-长春 22:07-06:00 7小时53分 700 94 - 164/169/175 252/264 空调特快 [长春] 地图
T5308 长春-大连 22:20-06:18 7小时58分 700 - - -/-/- -/- 空调特快 [长春] 地图
T5315 长春-吉林西 18:31-20:09 1小时38分 137 22 - 68/73/76 103/109 空调特快 [长春] 地图
T59 北京-长春 20:52-06:10 9小时18分 1003 - - 224/232/239 350/365 空调特快 [长春] 地图
T60 长春-北京 22:34-07:57 9小时23分 1003 - - 224/232/239 350/365 空调特快 [长春] 地图
Z61 北京-长春 22:40-06:30 7小时50分 1003 - - 224/239/239 350/365 直达特快 [长春] 地图
4305/4308 长春-江北 06:26-12:55 6小时29分 323 - - -/-/- -/- 普快 [长春] 地图
4307/4306 江北-长春 11:07-17:15 6小时8分 323 - - -/-/- -/- 普快 [长春] 地图
D101 北京-哈尔滨 13:58-22:05 8小时7分 1249 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D102 哈尔滨-北京 09:12-17:58 8小时46分 1249 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D112/D113 吉林-哈尔滨 10:38-13:08 2小时30分 357 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D114/D111 哈尔滨-吉林 13:24-15:54 2小时30分 357 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5011 长春-吉林 06:50-07:22 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5012 吉林-长春 06:50-07:22 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5013 长春-吉林 07:40-08:12 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5014 吉林-长春 07:40-08:09 29分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5015 长春-吉林 08:30-09:02 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5016 吉林-长春 08:30-09:02 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5017 长春-吉林 09:05-09:34 29分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5018 吉林-长春 09:20-09:52 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5019 长春-吉林 09:20-09:52 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5020 吉林-长春 11:00-11:32 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5021 长春-吉林 10:10-10:42 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5022 吉林-长春 12:00-12:32 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5023 长春-吉林 11:50-12:22 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5024 吉林-长春 12:40-13:12 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5025 长春-吉林 12:50-13:22 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5026 吉林-长春 13:40-14:12 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5027 长春-吉林 13:30-14:02 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5028 吉林-长春 14:20-14:52 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5029 长春-吉林 14:30-15:02 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5030 吉林-长春 15:20-15:52 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5033 长春-吉林 16:10-16:42 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5034 吉林-长春 17:00-17:32 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5035 长春-吉林 16:50-17:22 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5036 吉林-长春 17:40-18:12 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5037 长春-吉林 17:50-18:22 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5038 吉林-长春 18:40-19:12 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5039 长春-吉林 18:30-19:02 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5040 吉林-长春 19:20-19:52 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5041 长春-吉林 19:30-20:02 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5042 吉林-长春 20:20-20:52 32分 111 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5051 沈阳北-长春 17:47-19:50 2小时3分 300 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5052 长春-沈阳北 20:06-22:05 1小时59分 300 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5053 沈阳北-吉林 08:48-11:42 2小时54分 411 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5054 吉林-沈阳北 10:30-13:19 2小时49分 411 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5055 沈阳北-吉林 18:48-21:39 2小时51分 411 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D5056 吉林-沈阳北 16:38-19:26 2小时48分 411 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D73 北京-吉林 13:40-20:36 6小时56分 1114 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
D74 吉林-北京 10:11-17:05 6小时54分 1114 - - -/-/- -/- 动车组 [长春] 地图
K1122/K1123 南昌-哈尔滨 14:25-06:19 39小时54分 2708 - - -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K1124/K1121 哈尔滨-南昌 17:58-08:02 38小时4分 2708 - - -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K129 长春-齐齐哈尔 10:15-17:22 7小时7分 534 44 72 86/89/92 -/- 快速 [长春] 地图
K1392/K1393 烟台-佳木斯 17:32-04:39 35小时7分 2623 - - -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K1394/K1391 佳木斯-烟台 08:28-21:49 37小时21分 2664 - - -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
K75/K78 长春-宁波东 14:40-05:19 38小时39分 2936 - - -/-/- -/- 空调快速 [长春] 地图
长春站火车地图】 【我要纠错