人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车站智能查询

广州东站 时刻表

车次 始发站
到达站
发车时间
到达时间
用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 类型 描述 火车地图
D7001 广州-深圳 06:08-07:26 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7002 深圳-广州 07:38-08:56 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7003 广州-深圳 09:08-10:26 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7004 深圳-广州 10:38-11:59 1小时21分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7005 广州-深圳 12:12-13:31 1小时19分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7006 深圳-广州 13:43-15:02 1小时19分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7007 广州-深圳 15:16-16:35 1小时19分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7008 深圳-广州东 16:50-18:02 1小时12分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7009 广州东-深圳 18:14-19:20 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7010 深圳-广州东 19:32-20:38 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7011 广州东-深圳 20:50-21:56 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7014 深圳-广州 06:15-07:33 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7015 广州-深圳 07:45-09:06 1小时21分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7016 深圳-广州东 09:18-10:24 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7017 广州东-深圳 10:36-11:42 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7018 深圳-广州东 11:54-13:00 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7019 广州东-深圳 13:14-14:20 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7020 深圳-广州 14:32-15:50 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7021 广州-深圳 16:04-17:22 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7022 深圳-广州东 17:34-18:40 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7023 广州东-深圳 18:52-19:58 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7024 深圳-广州东 20:10-21:16 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7025 广州东-深圳 21:36-22:42 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7026 深圳-广州东 22:54-00:00 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7027 广州东-深圳 06:32-07:38 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7028 深圳-广州东 07:50-08:56 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7029 广州东-深圳 09:10-10:16 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7030 深圳-广州东 10:28-11:34 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7031 广州东-深圳 11:46-12:52 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7032 深圳-广州东 13:04-14:10 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7033 广州东-深圳 14:22-15:28 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7034 深圳-广州东 15:42-16:48 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7035 广州东-深圳 17:08-18:14 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7036 深圳-广州 18:26-19:44 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7037 广州-深圳 19:56-21:18 1小时22分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7038 深圳-广州东 21:30-22:36 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7039 广州东-深圳 22:52-23:58 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7040 深圳-广州东 06:30-07:38 1小时8分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7041 广州东-深圳 07:52-08:58 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7042 深圳-广州东 09:10-10:16 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7043 广州东-深圳 10:28-11:34 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7044 深圳-广州 11:46-13:12 1小时26分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7045 广州-深圳 13:28-14:46 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7046 深圳-广州东 14:58-16:04 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7047 广州东-深圳 16:24-17:30 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7048 深圳-广州东 17:42-18:48 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7049 广州东-深圳 19:08-20:14 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7050 深圳-广州东 20:26-21:32 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7053 广州东-深圳 06:46-07:52 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7054 深圳-广州东 08:08-09:14 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7055 广州东-深圳 09:28-10:34 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7056 深圳-广州东 10:46-11:52 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7057 广州东-深圳 12:06-13:12 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7058 深圳-广州东 13:26-14:32 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7059 广州东-深圳 14:52-15:58 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7060 深圳-广州东 16:10-17:16 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7061 广州东-深圳 17:28-18:34 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7062 深圳-广州东 18:46-19:52 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7063 广州东-深圳 20:04-21:10 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7066 深圳-广州 06:42-08:00 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7069 广州-深圳 11:12-12:32 1小时20分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7070 深圳-广州东 12:44-13:50 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7071 广州东-深圳 14:06-15:12 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7072 深圳-广州东 15:24-16:30 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7073 广州东-深圳 16:42-17:48 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7074 深圳-广州东 18:00-19:06 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7075 广州东-深圳 19:18-20:24 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7076 深圳-广州东 20:36-21:42 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7079 广州东-深圳 07:00-08:06 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7080 深圳-广州东 08:20-09:26 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7081 广州东-深圳 09:38-10:44 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7082 深圳-广州东 10:56-12:02 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7083 广州东-深圳 12:16-13:24 1小时8分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7084 深圳-广州东 13:36-14:42 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7085 广州东-深圳 15:00-16:06 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7086 深圳-广州东 16:18-17:24 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7087 广州东-深圳 17:36-18:42 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7088 深圳-广州东 18:55-20:01 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7089 广州东-深圳 20:20-21:26 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7092 深圳-广州东 07:10-08:16 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7093 广州东-深圳 08:40-09:46 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7094 深圳-广州东 09:58-11:04 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7095 广州东-深圳 11:16-12:22 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7096 深圳-广州东 12:34-13:40 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7097 广州东-深圳 13:58-15:04 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7098 深圳-广州 15:16-16:34 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7099 广州-深圳 16:46-17:52 1小时6分 147 85 105 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7100 深圳-广州东 18:08-19:14 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7101 广州东-深圳 19:26-20:32 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7102 深圳-广州东 20:44-21:50 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7105 广州-深圳 07:00-08:18 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7106 深圳-广州东 08:30-09:36 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7107 广州东-深圳 09:48-10:54 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7108 深圳-广州东 11:06-12:12 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7109 广州东-深圳 12:35-13:41 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7110 深圳-广州东 13:53-14:59 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7111 广州东-深圳 15:11-16:17 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7112 深圳-广州东 16:29-17:35 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7113 广州东-深圳 17:47-18:53 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7114 深圳-广州东 19:05-20:11 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7115 广州东-深圳 20:30-21:36 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7118 深圳-广州东 06:57-08:04 1小时7分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7119 广州东-深圳 08:16-09:22 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7120 深圳-广州东 09:34-10:40 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7121 广州东-深圳 10:52-11:58 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7122 深圳-广州东 12:10-13:16 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7123 广州东-深圳 13:32-14:38 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7124 深圳-广州东 14:50-15:56 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7125 广州东-深圳 16:08-17:14 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7126 深圳-广州东 17:26-18:32 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7127 广州东-深圳 18:44-19:50 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7128 深圳-广州东 20:02-21:08 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7131 广州东-深圳 07:22-08:28 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7132 深圳-广州东 08:40-09:46 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7135 广州-深圳 12:50-14:10 1小时20分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7136 深圳-广州东 14:22-15:28 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7137 广州东-深圳 15:46-16:52 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7138 深圳-广州东 17:06-18:12 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7139 广州东-深圳 18:24-19:30 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7140 深圳-广州东 19:42-20:48 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7141 广州东-深圳 21:00-22:06 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7142 深圳-广州东 22:18-23:24 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7143 广州东-深圳 07:32-08:38 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7144 深圳-广州东 08:50-09:56 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7145 广州东-深圳 10:16-11:22 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7146 深圳-广州东 11:34-12:42 1小时8分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7147 广州东-深圳 12:54-14:00 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7148 深圳-广州东 14:12-15:18 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7149 广州东-深圳 15:38-16:44 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7150 深圳-广州东 17:00-17:52 52分 139 85 105 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7151 广州东-深圳 18:04-19:10 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7152 深圳-广州 19:22-20:40 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7153 广州-深圳 20:52-22:14 1小时22分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7154 深圳-广州东 22:26-23:32 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7157 广州-深圳 10:30-11:50 1小时20分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7158 深圳-广州东 12:02-13:08 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7159 广州东-深圳 13:22-14:28 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7160 深圳-广州东 14:40-15:46 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7161 广州东-深圳 15:58-17:04 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7162 深圳-广州 17:16-18:36 1小时20分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7163 广州-深圳 18:48-20:06 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7164 深圳-广州 20:18-21:36 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7165 广州-深圳 21:48-23:08 1小时20分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7166 深圳-广州东 07:20-08:26 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7167 广州东-深圳 08:50-09:56 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7168 深圳-广州东 10:08-11:14 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7169 广州东-深圳 11:34-12:40 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7170 深圳-广州 12:52-14:13 1小时21分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7171 广州-深圳 14:26-15:48 1小时22分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7172 深圳-广州东 16:00-17:06 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7173 广州东-深圳 17:20-18:26 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7174 深圳-广州东 18:38-19:44 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7175 广州东-深圳 19:56-21:02 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7176 深圳-广州东 21:14-22:20 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
K1017/K1020 广州东-南昌 15:38-05:01 13小时23分 948 155 - 260/272/279 404/422 空调快速 [广州东] 地图
K1019 南昌-广州东 15:43-05:50 14小时7分 948 155 - 260/272/279 404/422 空调快速 [广州东] 地图
K230/K231 厦门-昆明 15:36-07:27 39小时51分 2516 271 - 458/475/490 721/754 空调快速 [广州东] 地图
K232/K229 昆明-厦门 17:11-09:18 40小时7分 2516 271 - 458/475/490 721/754 空调快速 [广州东] 地图
K237/K240 太原-广州东 23:41-10:03 34小时22分 2506 251 - 426/442/456 738/773 空调快速 [广州东] 地图
K238/K239 广州东-太原 20:05-06:41 34小时36分 2506 251 - 426/442/456 738/773 空调快速 [广州东] 地图
K259 郑州-广州东 20:23-15:18 18小时55分 1613 194 - 330/341/353 576/601 空调快速 [广州东] 地图
K260 广州东-郑州 16:30-13:14 20小时44分 1613 194 - 330/341/353 576/601 空调快速 [广州东] 地图
K297/K300 广州东-厦门 19:08-08:40 13小时32分 850 141 - 242/254/261 373/389 空调快速 [广州东] 地图
K298/K299 厦门-广州东 16:18-06:52 14小时34分 850 141 - 242/254/261 373/389 空调快速 [广州东] 地图
K309/K312 广州东-合肥 11:09-06:20 19小时11分 1410 213 - 354/369/379 551/577 空调快速 [广州东] 地图
K311/K310 合肥-广州东 14:15-08:59 18小时44分 1410 213 - 354/369/379 551/577 空调快速 [广州东] 地图
K586/K587 深圳西-成都 10:35-23:18 36小时43分 2356 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [广州东] 地图
K588/K585 成都-深圳西 20:16-07:38 35小时22分 2356 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [广州东] 地图
K793/K796 上饶-广州东 16:00-08:16 16小时16分 1152 179 - 299/312/321 464/484 空调快速 [广州东] 地图
K795/K794 广州东-鹰潭 16:30-06:46 14小时16分 1036 168 - 279/292/300 433/452 空调快速 [广州东] 地图
K85/K88 广州-九江 18:38-09:41 15小时3分 1091 170 - 284/296/305 441/462 空调快速 [广州东] 地图
K87/K86 九江-广州 17:00-07:53 14小时53分 1091 170 - 284/296/305 441/462 空调快速 [广州东] 地图
K9109/K9112 广州东-汕头 08:35-17:00 8小时25分 597 92 - 157/164/168 237/247 空调快速 [广州东] 地图
K9110/K9111 汕头-广州东 09:47-18:13 8小时26分 597 92 - 157/164/168 237/247 空调快速 [广州东] 地图
K9114/K9115 汕头-茂名东 09:06-22:04 12小时58分 896 153 171 254/268/274 392/409 空调快速 [广州东] 地图
K9116/K9113 茂名东-汕头 09:00-21:45 12小时45分 896 153 - 254/268/274 392/409 空调快速 [广州东] 地图
K921/K924 广州东-汉口 11:20-06:27 19小时7分 1411 213 - 354/369/379 551/577 空调快速 [广州东] 地图
K923 麻城-广州东 15:24-08:50 17小时26分 1318 196 - 328/343/352 514/536 空调快速 [广州东] 地图
K935/K938 襄樊-广州东 14:10-09:02 18小时52分 1434 175 - 298/308/319 535/559 空调快速 [广州东] 地图
K936/K937 广州东-襄樊 12:44-07:29 18小时45分 1434 175 - 298/308/319 535/559 空调快速 [广州东] 地图
T100A 广州东-上海 18:11-10:00 15小时49分 1818 208 - 355/367/379 558/584 空调特快 [广州东] 地图
T100B 九龙-上海 15:15-10:00 18小时45分 1991 226 - 383/395/409 701/731 空调特快 [广州东] 地图
T12/T13 沈阳北-广州东 07:00-11:02 28小时2分 3011 305 - 516/534/552 916/958 空调特快 [广州东] 地图
T14/T11 广州东-沈阳北 15:08-20:17 29小时9分 3011 305 - 516/534/552 916/958 空调特快 [广州东] 地图
T161/T160 广州东-青岛 15:21-20:33 29小时12分 2477 266 - 449/465/480 707/738 空调特快 [广州东] 地图
T162/T159 青岛-广州东 07:50-12:30 28小时40分 2477 266 - 449/465/480 707/738 空调特快 [广州东] 地图
T171 南昌-广州东 18:40-06:29 11小时49分 1030 137 - 234/242/249 416/435 空调特快 [广州东] 地图
T172 广州东-南昌 19:29-07:06 11小时37分 1030 137 - 234/242/249 416/435 空调特快 [广州东] 地图
T236/T237 广州东-哈尔滨 18:17-07:42 37小时25分 3647 355 - 598/619/640 1034/1080 空调特快 [广州东] 地图
T238/T235 哈尔滨-广州东 19:09-08:10 37小时1分 3647 355 - 598/619/640 1034/1080 空调特快 [广州东] 地图
T97A 北京西-广州东 13:08-10:10 21小时2分 2302 253 - 428/443/458 752/786 空调特快 [广州东] 地图
T98A 广州东-北京西 18:05-14:51 20小时46分 2302 253 - 428/443/458 675/705 空调特快 [广州东] 地图
T98B 九龙-北京西 15:15-14:51 23小时36分 2475 266 - 449/465/480 707/738 空调特快 [广州东] 地图
T99A 上海-广州东 18:20-10:17 15小时57分 1818 208 - 355/367/379 558/584 空调特快 [广州东] 地图
T99B 上海-九龙 18:20-12:56 18小时36分 1991 226 - 383/395/409 600/627 空调特快 [广州东] 地图
Z23 武昌-深圳 19:49-07:21 11小时32分 1216 - - 263/272/281 486/506 直达特快 [广州东] 地图
D7067 广州-深圳 08:12-09:30 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7068 深圳-广州 09:42-11:00 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7133 广州东-深圳 09:58-11:04 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7134 深圳-广州 11:16-12:34 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7155 广州东-深圳 07:42-08:48 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7156 深圳-广州 09:00-10:18 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7177 广州东-深圳 08:32-09:38 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7178 深圳-广州东 09:50-10:56 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7179 广州东-深圳 11:08-12:14 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7180 深圳-广州 12:26-13:46 1小时20分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7181 广州-深圳 14:00-15:20 1小时20分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7182 深圳-广州东 15:32-16:38 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7183 广州东-深圳 16:50-18:02 1小时12分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7184 深圳-广州东 18:16-19:22 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7185 广州东-深圳 19:36-20:42 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7186 深圳-广州东 20:54-22:00 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7187 广州东-深圳 22:20-23:26 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7188 深圳-广州东 07:30-08:36 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7189 广州东-深圳 08:58-10:04 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7190 深圳-广州 10:16-11:34 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7191 广州-深圳 11:46-13:04 1小时18分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7192 深圳-广州东 13:16-14:22 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7193 广州东-深圳 14:34-15:40 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7194 深圳-广州 15:52-17:21 1小时29分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7195 广州-深圳 17:40-19:01 1小时21分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7196 深圳-广州东 19:13-20:19 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7197 广州东-深圳 20:40-21:46 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7198 深圳-广州东 21:58-23:04 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
K1224/K1221 广州东-成都 17:49-10:30 40小时41分 2445 - - -/-/- -/- 空调快速 [广州东] 地图
1232/1233 厦门-南宁 22:41-01:16 26小时35分 1667 - - -/-/- -/- 空调普快 [广州东] 地图
1234/1231 南宁-厦门 17:25-20:26 27小时1分 1667 - - -/-/- -/- 空调普快 [广州东] 地图
D7064 深圳-广州东 21:22-22:29 1小时7分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7065 广州东-深圳 22:42-23:48 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7090 深圳-广州东 21:38-22:44 1小时6分 139 - - -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7091 广州东-深圳 23:02-00:08 1小时6分 139 - - -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7129 广州东-深圳 21:24-22:30 1小时6分 139 - - -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7130 深圳-广州东 22:44-23:50 1小时6分 139 - - -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7215 广州东-深圳 15:21-16:27 1小时6分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7216 深圳-广州 16:39-18:05 1小时26分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7217 广州-深圳 18:18-19:41 1小时23分 147 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7218 深圳-广州东 19:53-21:00 1小时7分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7219 广州东-深圳 21:16-22:23 1小时7分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
D7220 深圳-广州东 22:35-23:42 1小时7分 139 80 100 -/-/- -/- 动车组 [广州东] 地图
K1223/K1222 成都-广州东 17:02-09:09 40小时7分 2445 - - -/-/- -/- 空调快速 [广州东] 地图
广州东站火车地图】 【我要纠错