人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车站智能查询

海浪站 时刻表

车次 始发站
到达站
发车时间
到达时间
用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 类型 描述 火车地图
6007 鹿道-牡丹江 04:20-07:02 2小时42分 102 7 - -/-/- -/- 普客 [海浪] 地图
6008 牡丹江-鹿道 18:10-20:44 2小时34分 102 7 - -/-/- -/- 普客 [海浪] 地图
6241 东京城-牡丹江 09:38-11:24 1小时46分 70 4.5 - -/-/- -/- 普客 [海浪] 地图
6242 牡丹江-东京城 07:25-09:13 1小时48分 70 4.5 - -/-/- -/- 普客 [海浪] 地图
6243 东京城-牡丹江 18:40-20:22 1小时42分 70 4.5 - 38.5/41.5/43.5 58/62 普客 [海浪] 地图
6244 牡丹江-东京城 16:38-18:13 1小时35分 70 4.5 - 38.5/41.5/43.5 58/62 普客 [海浪] 地图
海浪站火车地图】 【我要纠错