人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车站智能查询

金坑站 时刻表

车次 始发站
到达站
发车时间
到达时间
用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 类型 描述 火车地图
6305 沈阳北-南芬 04:45-06:54 2小时9分 112 7 - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
6306 南芬-沈阳北 07:14-09:44 2小时30分 112 - - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
6311 吴家屯-南芬 17:25-19:30 2小时5分 83 5.5 - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
6312 南芬-苏家屯 16:05-18:10 2小时5分 93 7 - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
6313 吴家屯-南芬 08:30-10:23 1小时53分 83 3.5 - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
6314 南芬-北台 06:25-07:50 1小时25分 39 2.5 - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
6319 鞍山-南芬 14:25-18:10 3小时45分 119 8 - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
6320 南芬-本溪 19:22-19:56 34分 25 2.5 - -/-/- -/- 普客 [金坑] 地图
K7591 山海关-丹东 07:00-18:59 11小时59分 758 57 94 -/-/- -/- 快速 [金坑] 地图
金坑站火车地图】 【我要纠错