人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车站智能查询

武汉站 时刻表 你可能要找: 武汉南    武汉西   

车次 始发站
到达站
发车时间
到达时间
用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 类型 描述 火车地图
D122 武汉-北京西 11:30-20:05 8小时35分 1200 281 351 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D123 北京西-武汉 09:47-18:34 8小时47分 1200 281 351 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D141 郑州-武汉 07:07-11:10 4小时3分 514 159 191 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D142 武汉-郑州 18:50-22:29 3小时39分 511 159 191 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3002/D3003 上海虹桥-武汉 06:48-12:23 5小时35分 827 273 327 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3024/D3021 武汉-上海虹桥 12:47-18:25 5小时38分 827 273 327 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
G1001 武汉-广州南 09:00-12:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1002 广州南-武汉 09:00-12:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1004 广州南-武汉 10:00-13:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1021 武汉-广州南 07:00-10:42 3小时42分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1022 广州南-武汉 06:50-10:45 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1023 武汉-广州南 07:12-11:01 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1024 广州南-武汉 07:05-11:03 3小时58分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1025 武汉-广州南 07:30-11:26 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1026 广州南-武汉 07:17-11:12 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1027 武汉-广州南 07:40-11:35 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1028 广州南-武汉 07:32-11:29 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1029 武汉-广州南 07:56-11:52 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1030 广州南-武汉 07:39-11:37 3小时58分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1031 武汉-广州南 08:08-12:02 3小时54分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1032 广州南-武汉 07:55-11:55 4小时0分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1033 武汉-广州南 08:24-12:13 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1034 广州南-武汉 08:15-12:11 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1035 武汉-广州南 08:37-12:30 3小时53分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1036 广州南-武汉 08:36-12:32 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1037 武汉-广州南 08:50-12:46 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1038 广州南-武汉 08:44-12:39 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1039 武汉-广州南 09:13-13:08 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1040 广州南-武汉 09:08-12:56 3小时48分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1041 武汉-广州南 09:23-13:12 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1042 广州南-武汉 09:22-13:12 3小时50分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1043 武汉-广州南 09:42-13:38 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1044 广州南-武汉 09:36-13:32 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1045 武汉-广州南 10:08-14:03 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1046 广州南-武汉 09:52-13:46 3小时54分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1048 广州南-武汉 10:06-14:02 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1049 武汉-广州南 10:42-14:39 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1050 广州南-武汉 10:20-14:16 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1051 武汉-广州南 11:02-14:49 3小时47分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1052 广州南-武汉 10:45-14:40 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1053 武汉-广州南 11:22-15:11 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1054 广州南-武汉 10:57-14:47 3小时50分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1055 武汉-广州南 11:35-15:22 3小时47分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1056 广州南-武汉 11:20-15:15 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1057 武汉-广州南 11:54-15:36 3小时42分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1058 广州南-武汉 11:33-15:30 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1059 武汉-广州南 12:13-15:54 3小时41分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1061 武汉-广州南 12:28-16:17 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1062 广州南-武汉 12:16-16:04 3小时48分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1063 武汉-广州南 12:39-16:26 3小时47分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1064 广州南-武汉 12:28-16:16 3小时48分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1065 武汉-广州南 12:50-16:39 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1066 广州南-武汉 12:33-16:30 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1067 武汉-广州南 13:00-16:49 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1068 广州南-武汉 12:51-16:46 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1069 武汉-广州南 13:15-17:11 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1071 武汉-广州南 13:34-17:30 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1072 广州南-武汉 13:30-17:23 3小时53分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1073 武汉-广州南 13:50-17:45 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
K520/K521 太原-武汉 18:01-09:44 15小时43分 1157 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [武汉] 地图
K522/K519 武汉-太原 16:20-06:29 14小时9分 1157 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [武汉] 地图
K8042/K8043 武汉-宜昌 14:25-20:32 6小时7分 394 55 87 101/106/109 156/162 空调快速 [武汉] 地图
K8044/K8041 宜昌-武汉 08:00-13:10 5小时10分 394 55 87 101/106/109 156/162 空调快速 [武汉] 地图
K8062/K8063 襄樊-武汉 08:10-12:30 4小时20分 346 52 81 98/103/106 150/156 空调快速 [武汉] 地图
K8064/K8061 武汉-襄樊 14:15-18:19 4小时4分 346 52 81 98/103/106 150/156 空调快速 [武汉] 地图
K862/K863 兰州-武汉 09:58-09:26 23小时28分 1701 200 - 339/351/363 532/554 空调快速 [武汉] 地图
K864/K861 武汉-兰州 15:30-14:00 22小时30分 1701 200 - 339/351/363 532/554 空调快速 [武汉] 地图
T250/T251 武汉-成都 17:30-12:55 19小时25分 1291 185 296 323/333/344 -/- 空调特快 [武汉] 地图
T252/T249 成都-武汉 14:13-07:42 17小时29分 1291 185 299 324/336/348 -/- 空调特快 [武汉] 地图
T258/T259 重庆-武汉 13:51-06:06 16小时15分 1250 154 - 263/272/281 411/429 空调特快 [武汉] 地图
T260/T257 武汉-重庆 16:40-08:26 15小时46分 1250 154 - 263/272/281 411/429 空调特快 [武汉] 地图
D3070/D3067 武汉-上海虹桥 17:41-22:51 5小时10分 827 279 335 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
G1005 武汉-广州南 14:00-17:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1006 广州南-武汉 14:00-17:17 3小时17分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1007 武汉-广州南 15:00-18:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1008 广州南-武汉 15:00-18:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1009 武汉-广州南 16:00-19:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1010 广州南-武汉 16:00-19:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1011 武汉-广州南 17:00-20:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1012 广州南-武汉 17:00-20:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1075 武汉-广州南 14:10-17:57 3小时47分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1076 广州南-武汉 14:10-18:05 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1077 武汉-广州南 14:27-18:22 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1078 广州南-武汉 14:25-18:23 3小时58分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1079 武汉-广州南 14:42-18:38 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1081 武汉-广州南 15:08-18:48 3小时40分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1082 广州南-武汉 15:05-18:55 3小时50分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1083 武汉-广州南 15:16-19:12 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1084 广州南-武汉 15:15-19:10 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1085 武汉-广州南 15:34-19:23 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1086 广州南-武汉 15:38-19:31 3小时53分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1087 武汉-广州南 15:50-19:44 3小时54分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1088 广州南-武汉 16:10-20:06 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1089 武汉-广州南 16:20-20:12 3小时52分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1090 广州南-武汉 16:34-20:31 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1091 武汉-广州南 16:40-20:37 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1092 广州南-武汉 16:45-20:39 3小时54分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1093 武汉-广州南 17:06-20:54 3小时48分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1094 广州南-武汉 17:10-21:05 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1095 武汉-广州南 17:17-21:08 3小时51分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1096 广州南-武汉 17:32-21:29 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1097 武汉-广州南 17:34-21:31 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1098 广州南-武汉 17:54-21:51 3小时57分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1099 武汉-广州南 18:15-22:05 3小时50分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1100 广州南-武汉 18:00-21:58 3小时58分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1101 武汉-广州南 18:45-22:41 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1102 广州南-武汉 18:25-22:21 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1103 武汉-广州南 19:13-22:55 3小时42分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1104 广州南-武汉 19:08-23:03 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1105 武汉-广州南 19:35-23:24 3小时49分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1107 武汉-广州南 20:00-23:45 3小时45分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
K8136/K8137 荆门-武汉 08:26-12:16 3小时50分 274 42 64 88/93/96 133/139 空调快速 [武汉] 地图
K8138/K8135 武汉-荆门 14:55-19:35 4小时40分 274 42 64 -/-/- 133/139 空调快速 [武汉] 地图
D3241 武汉-南昌 13:05-15:39 2小时34分 337 104 125 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3242 南昌-武汉 10:10-12:43 2小时33分 337 104 125 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3246/D3247 南昌-汉口 12:10-15:10 3小时0分 373 116 139 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3248/D3245 汉口-南昌 15:35-18:40 3小时5分 368 116 139 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3249 武汉-南昌 19:07-21:43 2小时36分 337 104 125 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3250 南昌-武汉 16:00-18:35 2小时35分 337 104 125 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D5204/D5201 襄樊-武汉 09:57-12:36 2小时39分 375 116 139 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
G1003 武汉-广州南 10:00-13:16 3小时16分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1047 武汉-广州南 10:22-14:18 3小时56分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1070 广州南-武汉 13:05-16:53 3小时48分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1108 广州南-武汉 20:00-23:42 3小时42分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
D3072/D3073 南京-武汉 07:02-10:26 3小时24分 518 - - -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3074/D3071 武汉-南京 10:46-13:52 3小时6分 518 - - -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D3076/D3077 南京-武汉 14:12-17:21 3小时9分 518 - - -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D5207/D5206 武汉-十堰 12:46-17:00 4小时14分 546 169 203 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D5212/D5209 十堰-武汉 12:20-15:52 3小时32分 511 160 192 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
D5216/D5217 武汉-襄樊 16:15-18:36 2小时21分 346 107 129 -/-/- -/- 动车组 [武汉] 地图
G1060 广州南-武汉 11:46-15:41 3小时55分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1074 广州南-武汉 13:36-17:34 3小时58分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1080 广州南-武汉 14:36-18:34 3小时58分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
G1106 广州南-武汉 19:38-23:36 3小时58分 1069 490 780 -/-/- -/- 高速动车 [武汉] 地图
T6716/T6717 武汉-利川 22:30-06:35 8小时5分 658 92 - 159/165/170 244/254 空调特快 [武汉] 地图
T6718/T6715 利川-武汉 08:00-16:24 8小时24分 658 - - -/-/- -/- 空调特快 [武汉] 地图
武汉站火车地图】 【我要纠错