人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车站智能查询

郑州站 时刻表

车次 始发站
到达站
发车时间
到达时间
用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 类型 描述 火车地图
1045 商丘-乌鲁木齐 18:01-14:01 44小时0分 3282 160 - 312/325/338 -/- 普快 [郑州] 地图
1046 乌鲁木齐-郑州 21:52-15:06 41小时14分 3079 154 - 301/313/326 -/- 普快 [郑州] 地图
1085 济南-乌鲁木齐 09:28-09:15 47小时47分 3747 177 - 344/359/373 580/608 普快 [郑州] 地图
1086 乌鲁木齐-济南 21:30-22:36 49小时6分 3747 177 - 344/359/373 580/608 普快 [郑州] 地图
1112/1113 青岛-汉口 15:16-11:29 20小时13分 1577 168 - 301/312/322 483/506 空调普快 [郑州] 地图
1114/1111 汉口-青岛 16:54-14:11 21小时17分 1577 168 - 301/312/322 483/506 空调普快 [郑州] 地图
1148/1149 宝鸡-连云港东 16:07-09:45 17小时38分 1243 76 - 152/158/164 250/262 空调普快 [郑州] 地图
1150/1147 连云港东-宝鸡 17:36-10:01 16小时25分 1243 76 - 152/158/164 250/262 空调普快 [郑州] 地图
1152/1153 西安-杭州 12:14-11:55 23小时41分 1558 168 - 301/312/322 483/506 空调普快 [郑州] 地图
1154/1151 杭州-西安 13:25-09:31 20小时6分 1558 168 - 301/312/322 483/506 空调普快 [郑州] 地图
1182/1183 兰州-深圳西 09:10-08:19 47小时9分 3100 154 - 301/313/326 504/529 普快 [郑州] 地图
1184/1181 深圳西-兰州 09:55-07:09 45小时14分 3100 154 - 301/313/326 504/529 普快 [郑州] 地图
1303 北京西-郑州 21:50-08:36 10小时46分 880 102 - 187/193/201 299/312 空调普快 [郑州] 地图
1304 郑州-北京西 06:53-20:20 13小时27分 880 102 - 187/193/201 299/312 空调普快 [郑州] 地图
1312/1313 天津-成都 15:22-06:19 38小时57分 2502 132 - 260/271/281 435/457 空调普快 [郑州] 地图
1314/1311 成都-天津 12:44-05:28 40小时44分 2502 132 - 260/271/281 435/457 空调普快 [郑州] 地图
1324/1325 武昌-哈尔滨 17:20-09:00 39小时40分 2675 248 - 441/458/476 717/750 空调普快 [郑州] 地图
1326/1323 哈尔滨-武昌 14:40-10:05 43小时25分 2675 248 - 441/458/476 717/750 空调普快 [郑州] 地图
1482/1483 南昌-包头 10:42-22:08 35小时26分 2398 - - -/-/- -/- 空调普快 [郑州] 地图
1484/1481 包头-南昌 07:20-16:58 33小时38分 2398 227 - 407/422/437 660/690 空调普快 [郑州] 地图
1487 北京西-郑州 10:10-20:39 10小时29分 880 102 - 187/193/201 299/312 空调普快 [郑州] 地图
1488 郑州-北京西 20:07-09:08 13小时1分 880 102 - 187/193/201 299/312 空调普快 [郑州] 地图
1551/1554 太原-连云港东 19:42-13:45 18小时3分 1136 70 - 142/147/153 233/244 空调普快 [郑州] 地图
1552/1553 连云港东-太原 16:43-12:02 19小时19分 1136 70 - 142/147/153 233/244 空调普快 [郑州] 地图
1564/1565 青岛-郑州 16:34-07:14 14小时40分 1061 123 - 223/231/240 357/373 空调普快 [郑州] 地图
1566/1563 郑州-青岛 21:11-12:56 15小时45分 1061 123 - 223/231/240 357/373 空调普快 [郑州] 地图
1627 郑州-南宁 11:08-11:40 24小时32分 1877 189 - 339/351/364 548/574 空调普快 [郑州] 地图
1628 南宁-郑州 19:50-23:26 27小时36分 1877 189 - 339/351/364 548/574 空调普快 [郑州] 地图
1645 郑州-贵阳 17:20-21:40 28小时20分 1654 95 - 189/196/204 313/328 普快 [郑州] 地图
1646 贵阳-郑州 11:19-16:34 29小时15分 1654 95 - 189/196/204 313/328 普快 [郑州] 地图
2150/2151 郑州-日照 21:52-08:01 10小时9分 710 49 - 101/104/108 -/- 普快 [郑州] 地图
2192/2193 合肥-郑州 23:45-08:01 8小时16分 602 41 - 86/89/93 138/144 普快 [郑州] 地图
2194/2191 郑州-合肥 22:22-06:41 8小时19分 602 41 - 86/89/93 138/144 普快 [郑州] 地图
2276/2277 杭州-郑州 16:25-08:11 15小时46分 1047 120 - 217/225/232 345/362 空调普快 [郑州] 地图
2278/2275 郑州-杭州 23:08-15:07 15小时59分 1047 120 - 217/225/232 345/362 空调普快 [郑州] 地图
2501/2504 太原-商丘 09:43-23:21 13小时38分 780 51 - 105/109/113 -/- 普快 [郑州] 地图
2503/2502 商丘-太原 18:51-08:28 13小时37分 780 51 - 105/109/113 -/- 普快 [郑州] 地图
2594/2595 杭州-郑州 14:25-09:11 18小时46分 1126 126 - 229/237/246 366/383 空调普快 [郑州] 地图
2596/2593 郑州-杭州 20:48-13:32 16小时44分 1126 126 - 229/237/246 366/383 空调普快 [郑州] 地图
4714 郑州-商丘 13:38-16:19 2小时41分 203 17 - 51/54/56 -/- 普快 [郑州] 地图
4715 新乡-郑州 20:25-21:44 1小时19分 80 5.5 - 40/43/45 60/64 普快 [郑州] 地图
4716 郑州-新乡 08:39-09:46 1小时7分 80 5.5 - 40/43/45 60/64 普快 [郑州] 地图
4717 安阳-郑州 14:38-17:42 3小时4分 187 26 - -/-/- -/- 空调普快 [郑州] 地图
4718 郑州-安阳 11:41-14:13 2小时32分 187 26 - 72/77/80 111/117 空调普快 [郑州] 地图
4725/4728 新乡-商丘 14:25-18:16 3小时51分 283 22 - 56/59/61 -/- 普快 [郑州] 地图
4727/4726 商丘-新乡 12:03-16:19 4小时16分 283 22 - 56/59/61 -/- 普快 [郑州] 地图
4745 新乡-郑州 09:54-10:53 59分 80 11 - 57/62/65 88/94 空调普快 [郑州] 地图
4746 郑州-新乡 06:35-08:41 2小时6分 80 11 - 57/62/65 88/94 空调普快 [郑州] 地图
4747 新乡-郑州 20:18-21:18 1小时0分 80 5.5 - 40/43/45 -/- 普快 [郑州] 地图
4749 新乡-郑州 19:18-20:20 1小时2分 80 11 - 57/62/65 88/94 空调普快 [郑州] 地图
4750 郑州-新乡 09:33-10:27 54分 80 11 - 57/62/65 88/94 空调普快 [郑州] 地图
D121 北京西-汉口 14:30-23:28 8小时58分 1205 281 351 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D122 武汉-北京西 11:30-20:05 8小时35分 1200 281 351 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D123 北京西-武汉 09:47-18:34 8小时47分 1200 281 351 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D124 汉口-北京西 07:10-16:11 9小时1分 1205 281 351 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D125 北京西-汉口 12:27-21:24 8小时57分 1205 281 351 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D126 汉口-北京西 08:11-17:15 9小时4分 1205 281 351 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D131 北京西-郑州 17:47-22:40 4小时53分 689 213 256 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D132 郑州-北京西 18:06-23:07 5小时1分 689 213 256 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D133 北京西-郑州 06:54-11:58 5小时4分 689 213 256 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D134 郑州-北京西 07:22-12:26 5小时4分 689 213 256 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D135 北京西-郑州 12:46-17:50 5小时4分 689 213 256 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D136 郑州-北京西 12:19-17:22 5小时3分 689 213 256 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D141 郑州-武汉 07:07-11:10 4小时3分 514 159 191 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D142 武汉-郑州 18:50-22:29 3小时39分 511 159 191 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D157 济南-郑州 18:20-23:30 5小时10分 668 207 248 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D158 郑州-济南 12:53-18:02 5小时9分 668 207 248 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D166/D167 太原-郑州 17:19-21:50 4小时31分 643 199 239 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D168/D165 郑州-太原 08:51-13:26 4小时35分 643 199 239 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D182/D183 上海-郑州 06:52-14:06 7小时14分 998 239 299 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D184/D181 郑州-上海 14:41-21:56 7小时15分 998 239 299 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D82/D83 上海-郑州 15:10-21:54 6小时44分 998 239 299 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D84/D81 郑州-上海 14:32-21:43 7小时11分 998 239 299 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D86/D87 上海-郑州 07:14-14:14 7小时0分 998 239 299 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
D88/D85 郑州-上海 07:55-14:45 6小时50分 998 239 299 -/-/- -/- 动车组 [郑州] 地图
G2001 郑州-西安北 08:00-10:25 2小时25分 505 - - -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2002 西安北-郑州 07:00-09:10 2小时10分 505 240 390 -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2003 郑州-西安北 09:30-12:00 2小时30分 505 - - -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2004 西安北-郑州 08:30-11:05 2小时35分 505 240 390 -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2005 郑州-西安北 11:25-13:50 2小时25分 505 - - -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2006 西安北-郑州 09:00-11:15 2小时15分 505 240 390 -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2007 郑州-西安北 13:05-15:10 2小时5分 505 - - -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2008 西安北-郑州 10:10-13:00 2小时50分 505 240 390 -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2009 郑州-西安北 13:24-15:40 2小时16分 505 - - -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2010 西安北-郑州 10:45-13:15 2小时30分 505 240 390 -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2011 郑州-西安北 13:44-16:15 2小时31分 505 - - -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2012 西安北-郑州 11:30-13:58 2小时28分 505 240 390 -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
G2013 郑州-西安北 14:23-16:30 2小时7分 505 - - -/-/- -/- 高速动车 [郑州] 地图
K1026/K1027 青岛-兰州 09:40-17:22 31小时42分 2025 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K1028/K1025 兰州-青岛 21:07-08:12 35小时5分 2025 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K1038/K1039 郑州-深圳 21:02-22:12 25小时10分 1898 253 - 423/441/454 665/693 空调快速 [郑州] 地图
K1040/K1037 深圳-郑州 09:48-09:36 23小时48分 1898 253 - 423/441/454 665/693 空调快速 [郑州] 地图
K1062/K1063 哈尔滨-重庆北 14:58-16:48 49小时50分 3529 344 - 579/599/620 914/955 空调快速 [郑州] 地图
K1064/K1061 重庆北-哈尔滨 21:16-21:31 48小时15分 3529 344 - 579/599/620 914/955 空调快速 [郑州] 地图
K1160/K1161 广州-烟台 10:00-22:03 36小时3分 2574 276 - 466/483/499 808/845 空调快速 [郑州] 地图
K1162/K1159 烟台-广州 09:03-20:51 35小时48分 2574 276 - 466/483/499 808/845 空调快速 [郑州] 地图
K117 北京西-攀枝花 11:20-05:58 42小时38分 2960 328 - 561/578/598 882/919 空调快速 [郑州] 地图
K118 攀枝花-北京西 12:01-05:35 41小时34分 2960 328 - 561/578/598 882/919 空调快速 [郑州] 地图
K126/K127 西安-长春 21:34-05:41 32小时7分 2395 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K128/K125 长春-西安 12:26-20:13 31小时47分 2395 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K15 济南-重庆北 09:50-15:09 29小时19分 2058 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K152/K153 上海-郑州 16:59-07:23 14小时24分 998 130 - 224/232/239 350/365 空调快速 [郑州] 地图
K154/K151 郑州-上海 18:41-07:15 12小时34分 998 130 - 224/232/239 350/365 空调快速 [郑州] 地图
K157 北京西-湛江 19:07-07:56 36小时49分 2764 293 - 494/510/528 778/813 空调快速 [郑州] 地图
K158 湛江-北京西 17:25-06:28 37小时3分 2764 293 - 494/510/528 778/813 空调快速 [郑州] 地图
K16 重庆北-济南 17:35-22:28 28小时53分 2058 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K172/K173 青岛-西宁 13:43-21:26 31小时43分 2464 266 - 449/465/480 707/738 空调快速 [郑州] 地图
K174/K171 西宁-青岛 09:00-20:03 35小时3分 2464 266 - 449/465/480 707/738 空调快速 [郑州] 地图
K179 北京西-郑州 22:38-07:06 8小时28分 689 94 - 164/169/175 252/264 空调快速 [郑州] 地图
K180 郑州-北京西 22:10-06:16 8小时6分 689 94 - 164/169/175 252/264 空调快速 [郑州] 地图
K185 北京西-衡阳 11:44-11:07 23小时23分 1773 203 - 345/357/369 544/568 空调快速 [郑州] 地图
K186 衡阳-北京西 10:58-09:35 22小时37分 1773 203 - 345/357/369 544/568 空调快速 [郑州] 地图
K206/K207 成都-青岛 17:51-10:13 40小时22分 2687 281 - 474/491/509 750/783 空调快速 [郑州] 地图
K208/K205 青岛-成都 16:15-09:20 41小时5分 2687 281 - 474/491/509 750/783 空调快速 [郑州] 地图
K21 北京西-桂林 08:58-12:26 27小时28分 2135 238 - 401/416/430 631/658 空调快速 [郑州] 地图
K22 桂林-北京西 19:02-22:28 27小时26分 2135 238 - 401/416/430 631/658 空调快速 [郑州] 地图
K226/K227 广州-兰州 20:45-06:35 33小时50分 2792 293 - 494/510/528 873/913 空调快速 [郑州] 地图
K228/K225 兰州-广州 23:06-11:55 36小时49分 2792 293 - 494/510/528 873/913 空调快速 [郑州] 地图
K233/K236 石家庄-上海 13:35-08:52 19小时17分 1410 175 - 298/308/319 466/486 空调快速 [郑州] 地图
K234/K235 上海-石家庄 11:40-06:38 18小时58分 1410 175 - 298/308/319 466/486 空调快速 [郑州] 地图
K242/K243 西安-厦门 19:36-05:55 34小时19分 2240 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [郑州] 地图
K244/K241 厦门-西安 16:55-05:55 37小时0分 2240 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [郑州] 地图
K245/K248 扬州-成都 11:00-22:50 35小时50分 2266 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [郑州] 地图
K246/K247 成都-扬州 21:41-06:28 32小时47分 2266 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [郑州] 地图
K259 郑州-广州东 20:23-15:18 18小时55分 1613 194 - 330/341/353 576/601 空调快速 [郑州] 地图
K260 广州东-郑州 16:30-13:14 20小时44分 1613 194 - 330/341/353 576/601 空调快速 [郑州] 地图
K261 北京西-汉中 17:07-19:27 26小时20分 1800 208 - 355/367/379 558/584 空调快速 [郑州] 地图
K262 汉中-北京西 11:58-15:42 27小时44分 1800 208 - 355/367/379 558/584 空调快速 [郑州] 地图
K267 北京西-怀化 11:38-14:05 26小时27分 1887 215 - 365/377/390 574/600 空调快速 [郑州] 地图
K268 怀化-北京西 09:15-10:40 25小时25分 1887 215 - 365/377/390 574/600 空调快速 [郑州] 地图
K279 北京西-十堰 17:13-14:10 20小时57分 1358 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K280 十堰-北京西 16:33-12:35 20小时2分 1358 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K282/K283 上海-成都 21:04-11:30 38小时26分 2625 281 - 474/491/509 750/783 空调快速 [郑州] 地图
K284/K281 成都-上海 18:30-07:49 37小时19分 2625 281 - 474/491/509 750/783 空调快速 [郑州] 地图
K290/K291 上海-成都 08:40-20:20 35小时40分 2351 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K292/K289 成都-上海 16:45-05:08 36小时23分 2351 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K30/K31 福州-洛阳 15:17-17:35 26小时18分 1717 200 - 339/351/363 532/554 空调快速 [郑州] 地图
K316/K317 南宁-西安 11:20-20:58 33小时38分 2388 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K318/K315 西安-南宁 18:54-05:30 34小时36分 2388 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K32/K29 洛阳-福州 14:08-13:41 23小时33分 1717 200 - 339/351/363 532/554 空调快速 [郑州] 地图
K337 郑州-昆明 20:50-06:35 33小时45分 2485 271 - 458/475/490 721/754 空调快速 [郑州] 地图
K338 昆明-郑州 18:19-06:18 35小时59分 2485 271 - 458/475/490 721/754 空调快速 [郑州] 地图
K359/K362 银川-上海 20:16-05:50 33小时34分 2315 253 - 428/443/458 675/705 空调快速 [郑州] 地图
K360/K361 上海-银川 12:22-23:28 35小时6分 2315 253 - 428/443/458 675/705 空调快速 [郑州] 地图
K369/K368 大连-汉口 13:51-17:17 27小时26分 2244 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [郑州] 地图
K370/K367 汉口-大连 08:35-12:23 27小时48分 2244 245 - 416/431/446 656/686 空调快速 [郑州] 地图
K376/K377 上海-西宁 08:46-16:56 32小时10分 2401 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K378/K375 西宁-上海 22:30-05:38 31小时8分 2401 257 - 437/452/467 690/720 空调快速 [郑州] 地图
K386/K387 成都-沈阳北 18:00-10:10 40小时10分 2836 296 - 500/518/536 789/825 空调快速 [郑州] 地图
K388/K385 沈阳北-成都 18:00-12:54 42小时54分 2882 296 - 500/518/536 789/825 空调快速 [郑州] 地图
K401 北京西-周口 08:28-21:03 12小时35分 895 116 - 201/207/215 313/326 空调快速 [郑州] 地图
K402 周口-北京西 18:43-06:04 11小时21分 895 116 - 201/207/215 313/326 空调快速 [郑州] 地图
K419/K418 泰州-兰州 16:55-18:36 25小时41分 2036 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K420/K417 兰州-泰州 09:49-13:32 27小时43分 2036 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K457/K456 郑州-湛江 12:26-18:45 30小时19分 2176 242 - 410/423/438 642/671 空调快速 [郑州] 地图
K458/K455 湛江-郑州 22:20-06:10 31小时50分 2176 242 - 410/423/438 642/671 空调快速 [郑州] 地图
K471/K474 北京西-昆明 19:24-15:53 44小时29分 3244 320 - 539/558/578 852/890 空调快速 [郑州] 地图
K49 北京西-恩施 13:38-14:43 25小时5分 1635 194 - 330/341/353 517/539 空调快速 [郑州] 地图
K50 恩施-北京西 15:20-15:29 24小时9分 1635 194 - 330/341/353 517/539 空调快速 [郑州] 地图
K507/K510 北京西-遵义 22:16-09:30 35小时14分 2499 271 - 458/475/490 721/754 空调快速 [郑州] 地图
K509/K508 遵义-北京西 21:49-16:47 42小时58分 2499 271 - 458/475/490 721/754 空调快速 [郑州] 地图
K520/K521 太原-武汉 18:01-09:44 15小时43分 1157 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [郑州] 地图
K522/K519 武汉-太原 16:20-06:29 14小时9分 1157 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [郑州] 地图
K559/K558 延安-上海 12:40-14:35 25小时55分 1835 215 - 365/377/390 574/600 空调快速 [郑州] 地图
K560/K557 上海-延安 17:51-19:34 25小时43分 1835 215 - 365/377/390 574/600 空调快速 [郑州] 地图
K594/K595 杭州-乌鲁木齐 11:10-18:40 55小时30分 4168 395 - 663/687/710 1049/1096 空调快速 [郑州] 地图
K596/K593 乌鲁木齐-杭州 11:33-20:56 57小时23分 4168 395 - 663/687/710 1049/1096 空调快速 [郑州] 地图
K598/K599 包头-广州 16:15-10:17 42小时2分 3112 316 - 532/550/569 930/972 空调快速 [郑州] 地图
K60/K61 西安-扬州 18:01-11:18 17小时17分 1335 183 - 319/332/343 502/524 空调快速 [郑州] 地图
K600/K597 广州-包头 14:57-08:58 42小时1分 3112 316 - 532/550/569 930/972 空调快速 [郑州] 地图
K62/K59 扬州-西安 19:20-13:23 18小时3分 1335 183 - 319/332/343 502/524 空调快速 [郑州] 地图
K622/K623 西宁-武昌 21:10-22:40 25小时30分 1939 219 - 372/385/399 587/613 空调快速 [郑州] 地图
K624/K621 武昌-西宁 16:45-18:40 25小时55分 1939 219 - 372/385/399 587/613 空调快速 [郑州] 地图
K631 商丘-信阳 15:55-23:02 7小时7分 505 42 - 83/85/88 -/- 快速 [郑州] 地图
K632 信阳-商丘 08:04-15:17 7小时13分 505 42 - 83/85/88 -/- 快速 [郑州] 地图
K656/K657 宁波东-郑州 14:06-07:02 16小时56分 1223 154 - 263/272/281 411/429 空调快速 [郑州] 地图
K658/K655 郑州-宁波东 18:50-13:11 18小时21分 1223 154 - 263/272/281 411/429 空调快速 [郑州] 地图
K715/K718 大连-郑州 10:12-15:25 29小时13分 1961 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [郑州] 地图
K716/K717 郑州-大连 16:28-18:57 26小时29分 1961 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [郑州] 地图
K736/K737 洛阳-上海 21:03-12:59 15小时56分 1122 143 - 246/254/263 383/400 空调快速 [郑州] 地图
K738/K735 上海-洛阳 17:05-11:05 18小时0分 1122 143 - 246/254/263 383/400 空调快速 [郑州] 地图
K742/K743 郑州-厦门 13:08-17:05 27小时57分 1933 219 - 372/385/399 587/613 空调快速 [郑州] 地图
K744/K741 厦门-郑州 19:40-23:58 28小时18分 1933 219 - 372/385/399 587/613 空调快速 [郑州] 地图
K745 郑州-重庆北 18:26-14:17 19小时51分 1288 158 - 270/281/290 424/442 空调快速 [郑州] 地图
K746 重庆北-郑州 16:25-14:21 21小时56分 1288 158 - 270/281/290 424/442 空调快速 [郑州] 地图
K749 北京西-信阳 10:29-23:25 12小时56分 991 130 - 224/232/239 350/365 空调快速 [郑州] 地图
K750 信阳-北京西 18:21-09:23 15小时2分 991 130 - 224/232/239 350/365 空调快速 [郑州] 地图
K7961 安阳-郑州 10:21-13:11 2小时50分 187 29 - 75/80/83 114/120 空调快速 [郑州] 地图
K7962 郑州-新乡 11:34-12:28 54分 80 13 - 59/64/67 90/96 空调快速 [郑州] 地图
K82/K83 广州-西安 14:32-15:48 25小时16分 2116 238 - 401/416/430 710/743 空调快速 [郑州] 地图
K84/K81 西安-广州 08:35-10:47 26小时12分 2116 238 - 401/416/430 710/743 空调快速 [郑州] 地图
K862/K863 兰州-武汉 09:58-09:26 23小时28分 1701 200 - 339/351/363 532/554 空调快速 [郑州] 地图
K864/K861 武汉-兰州 15:30-14:00 22小时30分 1701 200 - 339/351/363 532/554 空调快速 [郑州] 地图
K869 郑州-成都 13:38-13:44 24小时6分 1353 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K870 成都-郑州 14:50-16:00 25小时10分 1353 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K889 郑州-西宁 14:15-08:30 18小时15分 1403 175 - 298/308/319 466/486 空调快速 [郑州] 地图
K890 西宁-郑州 14:00-09:00 19小时0分 1403 175 - 298/308/319 466/486 空调快速 [郑州] 地图
K896/K897 长沙-宝鸡 16:10-13:46 21小时36分 1582 191 - 324/335/345 506/529 空调快速 [郑州] 地图
K898/K895 宝鸡-长沙 18:00-14:53 20小时53分 1582 191 - 324/335/345 506/529 空调快速 [郑州] 地图
K909 郑州-重庆北 13:59-11:49 21小时50分 1389 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K910 重庆北-郑州 13:29-10:30 21小时1分 1389 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K912/K913 西安-青岛 11:57-11:27 23小时30分 1572 191 - 324/335/345 506/529 空调快速 [郑州] 地图
K914/K911 青岛-西安 12:10-10:48 22小时38分 1572 191 - 324/335/345 506/529 空调快速 [郑州] 地图
K919 天津-武昌 15:13-09:28 18小时15分 1367 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K920 武昌-天津 19:24-13:54 18小时30分 1367 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [郑州] 地图
K926/K927 郑州-哈尔滨 15:59-18:00 26小时1分 2034 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K928/K925 哈尔滨-郑州 18:52-22:16 27小时24分 2034 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [郑州] 地图
K967/K966 北京西-张家界 10:46-12:21 25小时35分 1983 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [郑州] 地图
K968/K965 张家界-北京西 18:18-21:25 27小时7分 1983 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [郑州] 地图
T1 北京西-长沙 16:04-07:56 15小时52分 1587 191 - 324/335/345 506/529 空调特快 [郑州] 地图
T10 重庆-北京西 11:00-10:58 23小时58分 2092 238 - 401/416/430 631/658 空调特快 [郑州] 地图
T112/T113 杭州-兰州 10:25-12:22 25小时57分 2313 253 - 428/443/458 675/705 空调特快 [郑州] 地图
T114/T111 兰州-杭州 14:33-17:07 26小时34分 2313 253 - 428/443/458 675/705 空调特快 [郑州] 地图
T116/T117 上海-兰州 15:59-15:03 23小时4分 2185 242 - 410/423/438 642/671 空调特快 [郑州] 地图
T118/T115 兰州-上海 12:41-12:49 24小时8分 2185 242 - 410/423/438 642/671 空调特快 [郑州] 地图
T12/T13 沈阳北-广州东 07:00-11:02 28小时2分 3011 305 - 516/534/552 916/958 空调特快 [郑州] 地图
T122/T123 长春-广州 21:17-09:35 36小时18分 3393 338 - 569/588/609 989/1033 空调特快 [郑州] 地图
T124/T121 广州-长春 19:04-06:47 35小时43分 3393 338 - 569/588/609 989/1033 空调特快 [郑州] 地图
T138/T139 上海-西安 15:53-08:21 16小时28分 1509 182 - 312/323/333 490/511 空调特快 [郑州] 地图
T14/T11 广州东-沈阳北 15:08-20:17 29小时9分 3011 305 - 516/534/552 916/958 空调特快 [郑州] 地图
T140/T137 西安-上海 19:45-11:47 16小时2分 1509 182 - 312/323/333 490/511 空调特快 [郑州] 地图
T145/T148 北京西-南昌 12:01-10:01 22小时0分 2006 226 - 383/395/409 600/627 空调特快 [郑州] 地图
T147/T146 南昌-北京西 13:20-10:20 21小时0分 2006 226 - 383/395/409 600/627 空调特快 [郑州] 地图
T15 北京西-广州 11:00-07:32 20小时32分 2294 253 - 428/443/458 675/705 空调特快 [郑州] 地图
T16 广州-北京西 16:48-13:18 20小时30分 2294 253 - 428/443/458 752/786 空调特快 [郑州] 地图
T164/T165 上海-拉萨 19:52-20:48 48小时56分 4373 406 - 797/821/845 1266/1314 空调特快 [郑州] 地图
T166/T163 拉萨-上海 11:25-11:15 47小时50分 4373 406 - 797/821/845 1266/1314 空调特快 [郑州] 地图
T167 北京西-南昌 15:01-08:14 17小时13分 1580 191 - 324/335/345 506/529 空调特快 [郑州] 地图
T168 南昌-北京西 19:33-13:06 17小时33分 1580 191 - 324/335/345 506/529 空调特快 [郑州] 地图
T182/T183 汉口-哈尔滨 15:41-19:05 27小时24分 2550 271 - 458/475/490 721/754 空调特快 [郑州] 地图
T184/T181 哈尔滨-汉口 08:40-11:41 27小时1分 2550 271 - 458/475/490 721/754 空调特快 [郑州] 地图
T189 北京西-南宁 18:50-23:30 28小时40分 2566 276 - 466/483/499 737/770 空调特快 [郑州] 地图
T190 南宁-北京西 10:30-14:35 28小时5分 2566 276 - 466/483/499 737/770 空调特快 [郑州] 地图
T192/T193 汉口-乌鲁木齐 19:10-10:35 39小时25分 3595 351 - 589/610/631 930/972 空调特快 [郑州] 地图
T194/T191 乌鲁木齐-汉口 19:04-11:36 40小时32分 3595 351 - 589/610/631 930/972 空调特快 [郑州] 地图
T197 郑州-乌鲁木齐 21:26-07:35 34小时9分 3079 316 - 532/550/569 837/874 空调特快 [郑州] 地图
T198 乌鲁木齐-郑州 19:23-06:36 35小时13分 3079 316 - 532/550/569 837/874 空调特快 [郑州] 地图
T2 长沙-北京西 22:10-13:34 15小时24分 1587 191 - 324/335/345 506/529 空调特快 [郑州] 地图
T201/T204 北京西-三亚 18:10-05:12 35小时2分 3451 432 - 723/747/774 1222/1278 空调特快 [郑州] 地图
