人民铁道网 | 数字报 | 新闻 | 评论 | 铁路局 | 建设 | 中国高铁 | 科技 | 文化 | 视频 | 摄影 | 读图 | 人物 | 百科 | 旅行 时刻表首页 | 火车地图 | 火车站大全 | 代售点大全 | 联盟插件

车站智能查询

诸暨站 时刻表

车次 始发站
到达站
发车时间
到达时间
用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 类型 描述 火车地图
1034/1035 金华西-沈阳北 23:29-08:09 32小时40分 2437 234 - 417/433/448 675/706 空调普快 [诸暨] 地图
1036/1033 沈阳北-金华西 19:30-07:14 35小时44分 2437 234 - 417/433/448 675/706 空调普快 [诸暨] 地图
2001 南京西-福州 12:10-11:32 23小时22分 1308 145 - 262/271/281 420/438 空调普快 [诸暨] 地图
2002 福州-南京西 11:34-08:48 21小时14分 1308 145 - 262/271/281 420/438 空调普快 [诸暨] 地图
2185 杭州-南昌 19:24-05:20 9小时56分 644 81 - 148/154/159 233/243 空调普快 [诸暨] 地图
2186 南昌-杭州 21:33-07:00 9小时27分 644 81 - 148/154/159 233/243 空调普快 [诸暨] 地图
2249 杭州-厦门 09:16-10:14 24小时58分 1194 132 - 238/247/256 382/399 空调普快 [诸暨] 地图
2250 厦门-杭州 10:35-08:20 21小时45分 1194 132 - 238/247/256 382/399 空调普快 [诸暨] 地图
D107/D106 长沙-上海虹桥 15:21-22:53 7小时32分 1010 333 416 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5653 上海虹桥-义乌 15:32-17:55 2小时23分 308 95 114 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5654 义乌-上海虹桥 18:15-20:39 2小时24分 308 95 114 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5681 上海虹桥-江山 12:45-16:18 3小时33分 477 148 177 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
K101/K104 北京-温州 23:20-05:20 30小时0分 2040 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [诸暨] 地图
K102 温州-北京 11:50-15:45 27小时55分 2040 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [诸暨] 地图
K11/K14 上海南-武昌 19:21-11:17 15小时56分 1172 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [诸暨] 地图
K13/K12 武昌-上海南 16:27-07:39 15小时12分 1172 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [诸暨] 地图
K149 上海南-湛江 08:49-15:45 30小时56分 2144 242 - 410/423/438 642/671 空调快速 [诸暨] 地图
K150 湛江-上海南 22:35-06:11 31小时36分 2144 242 - 410/423/438 642/671 空调快速 [诸暨] 地图
K163 上海南-福州 12:20-05:18 16小时58分 987 130 - 224/232/239 350/365 空调快速 [诸暨] 地图
K164 福州-上海南 16:02-08:07 16小时5分 987 130 - 224/232/239 350/365 空调快速 [诸暨] 地图
K197/K200 上海南-龙岩 20:47-16:50 20小时3分 1161 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [诸暨] 地图
K198/K199 龙岩-上海南 18:00-16:40 22小时40分 1161 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [诸暨] 地图
K210/K211 广州-宁波东 15:22-14:23 23小时1分 1783 208 - 355/367/379 630/658 空调快速 [诸暨] 地图
K212/K209 宁波东-广州 12:03-11:11 23小时8分 1783 203 - 345/357/369 630/658 空调快速 [诸暨] 地图
K422/K423 宁波东-成都 08:14-22:28 38小时14分 2443 266 - 449/465/480 707/738 空调快速 [诸暨] 地图
K424/K421 成都-宁波东 20:59-06:40 33小时41分 2443 266 - 449/465/480 707/738 空调快速 [诸暨] 地图
K425/K428 杭州-重庆北 09:51-16:21 30小时30分 1994 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [诸暨] 地图
K427/K426 重庆北-杭州 23:00-09:02 34小时2分 1994 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [诸暨] 地图
K470 赣州-苏州 17:40-11:21 17小时41分 1271 158 - 270/281/290 424/442 空调快速 [诸暨] 地图
K511 上海南-三亚 09:41-22:17 36小时36分 2937 384 - 645/668/692 1102/1153 空调快速 [诸暨] 地图
K512 三亚-上海南 16:50-05:42 36小时52分 2937 384 - 645/668/692 1102/1153 空调快速 [诸暨] 地图
K527 南京西-广州 15:15-19:17 28小时2分 2101 238 - 401/416/430 710/743 空调快速 [诸暨] 地图
K529/K532 杭州-成都 22:20-10:39 36小时19分 2279 281 - 474/491/509 750/783 空调快速 [诸暨] 地图
K539 杭州-贵阳 14:24-15:59 25小时35分 1849 215 - 365/377/390 574/600 空调快速 [诸暨] 地图
K540 贵阳-杭州 11:52-13:01 25小时9分 1849 215 - 365/377/390 574/600 空调快速 [诸暨] 地图
K575 上海南-邵阳 14:24-09:26 19小时2分 1358 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [诸暨] 地图
K576 邵阳-上海南 16:30-11:34 19小时4分 1358 170 - 290/300/309 452/472 空调快速 [诸暨] 地图
K582/K583 南宁-宁波东 20:30-06:10 33小时40分 2082 238 - 401/416/430 631/658 空调快速 [诸暨] 地图
K584/K581 宁波东-南宁 08:28-14:00 29小时32分 2082 238 - 401/416/430 631/658 空调快速 [诸暨] 地图
K71/K74 上海南-重庆北 13:32-19:53 30小时21分 2167 242 - 410/423/438 642/671 空调快速 [诸暨] 地图
K73/K72 重庆北-上海南 07:52-12:14 28小时22分 2167 242 - 410/423/438 642/671 空调快速 [诸暨] 地图
K751/K754 上海南-麻城 12:50-06:15 17小时25分 1175 150 - 256/265/274 400/417 空调快速 [诸暨] 地图
K759 上海南-衡阳 16:11-08:43 16小时32分 1259 158 - 270/281/290 424/442 空调快速 [诸暨] 地图
K760 衡阳-上海南 17:16-09:52 16小时36分 1259 158 - 270/281/290 424/442 空调快速 [诸暨] 地图
K807 上海南-怀化 15:11-12:18 21小时7分 1565 191 - 324/335/345 506/529 空调快速 [诸暨] 地图
K808 怀化-上海南 16:15-12:38 20小时23分 1565 191 - 324/335/345 506/529 空调快速 [诸暨] 地图
K833 上海南-贵阳 06:37-09:57 27小时20分 2022 231 - 391/405/418 615/642 空调快速 [诸暨] 地图
K8371 淮北-江山 20:02-12:22 16小时20分 1122 143 - 246/254/263 383/400 空调快速 [诸暨] 地图
K8372 江山-淮北 15:08-07:10 16小时2分 1122 143 - 246/254/263 383/400 空调快速 [诸暨] 地图
K8383/K8382 杭州-温州 14:45-22:20 7小时35分 449 70 107 125/132/135 -/- 空调快速 [诸暨] 地图
K8384 温州-杭州 07:00-14:12 7小时12分 449 70 107 125/132/135 -/- 空调快速 [诸暨] 地图
K8401/K8404 亳州-温州 10:35-09:12 22小时37分 1437 189 - 322/335/346 504/526 空调快速 [诸暨] 地图
K8457 徐州-江山 21:00-13:57 16小时57分 1144 143 - 246/254/263 383/400 空调快速 [诸暨] 地图
K846/K847 贵阳-宁波东 23:10-04:10 29小时0分 1983 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [诸暨] 地图
K848/K845 宁波东-贵阳 10:19-15:01 28小时42分 1983 226 - 383/395/409 600/627 空调快速 [诸暨] 地图
K8491/K8494 阜阳-温州 20:40-13:25 16小时45分 1115 155 313 267/277/287 417/435 空调快速 [诸暨] 地图
K8492/K8493 温州-阜阳 22:00-14:05 16小时5分 1115 155 - 267/277/287 417/435 空调快速 [诸暨] 地图
K8538/K8539 温州-池州 19:50-09:00 13小时10分 888 126 197 219/227/234 338/354 空调快速 [诸暨] 地图
K8540/K8537 池州-温州 13:18-05:05 15小时47分 888 126 197 219/227/234 338/354 空调快速 [诸暨] 地图
K8555/K8558 徐州-温州 20:42-13:58 17小时16分 1189 159 - 274/286/294 429/447 空调快速 [诸暨] 地图
T170 广州-上海南 13:58-09:03 19小时5分 1780 203 - 345/357/369 630/658 空调特快 [诸暨] 地图
Z31/Z34 武昌-宁波东 21:55-07:42 9小时47分 1145 143 - 246/254/263 383/400 直达特快 [诸暨] 地图
Z47/Z46 杭州-武昌 23:13-07:35 8小时22分 1011 130 - 224/232/239 350/365 直达特快 [诸暨] 地图
K752/K753 汉口-上海南 15:20-10:51 19小时31分 1280 158 - 270/281/290 424/442 空调快速 [诸暨] 地图
D105 上海虹桥-长沙 15:26-23:33 8小时7分 1173 - - -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5651 上海虹桥-义乌 07:08-09:37 2小时29分 308 95 114 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5652 义乌-上海虹桥 10:00-12:24 2小时24分 308 95 114 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5661 上海虹桥-金华西 08:48-11:28 2小时40分 356 110 132 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5662 金华西-上海虹桥 11:55-14:54 2小时59分 356 110 132 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5664 金华西-上海虹桥 17:03-19:54 2小时51分 356 110 132 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5682 江山-上海虹桥 09:53-13:27 3小时34分 477 148 177 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5691 杭州-江山 07:20-09:33 2小时13分 308 95 114 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
D5692 江山-杭州 16:38-18:57 2小时19分 308 95 114 -/-/- -/- 动车组 [诸暨] 地图
K1125/K1128 武昌-杭州 16:07-05:17 13小时10分 999 - - -/-/- -/- 空调快速 [诸暨] 地图
K1127/K1126 杭州-武昌 19:10-08:28 13小时18分 999 - - -/-/- -/- 空调快速 [诸暨] 地图
K1182/K1183 金华西-烟台 16:49-18:28 25小时39分 1866 - - -/-/- -/- 空调快速 [诸暨] 地图
K1185 上海南-南昌 09:06-20:19 11小时13分 817 - - -/-/- -/- 空调快速 [诸暨] 地图
K1373/K1376 上海南-怀化 17:07-18:02 24小时55分 1801 - - -/-/- -/- 空调快速 [诸暨] 地图
K8556 温州-徐州 15:10-11:08 19小时58分 1189 - - -/-/- -/- 空调快速 [诸暨] 地图
诸暨站火车地图】 【我要纠错